球队↑ 总进球 左脚 右脚 头球 其他部位
利物浦 77 14 45 14 0
切尔西 68 17 35 12 1
阿森纳 68 16 34 14 0
曼彻斯特联 68 19 42 7 0
曼彻斯特城 58 21 32 3 0
埃弗顿 55 17 22 14 1
阿斯顿维拉 54 12 25 10 1
托特纳姆 45 14 24 5 0
西汉姆联 42 10 27 4 0
博尔顿 41 11 19 10 0
布莱克本 40 10 21 9 0
纽卡斯尔 40 9 20 10 0
赫尔城 39 7 16 13 0
富勒姆 39 10 27 2 0
朴次茅斯 38 11 14 10 1
斯托克城 38 4 17 14 1
西布朗维奇 36 18 13 4 0
维冈竞技 34 6 24 3 0
桑德兰 34 5 19 8 0
米德尔斯堡 28 10 15 1 0
球队↑ 失球 左脚 右脚 头球 其他部位
曼彻斯特联 24 6 11 6 0
切尔西 24 4 13 6 0
利物浦 27 6 12 5 0
富勒姆 34 12 18 4 0
埃弗顿 37 6 22 7 0
阿森纳 37 10 14 9 1
托特纳姆 45 9 23 11 0
维冈竞技 45 15 23 6 0
西汉姆联 45 14 23 6 0
阿斯顿维拉 48 8 33 7 0
曼彻斯特城 50 12 27 9 0
博尔顿 53 12 27 11 1
桑德兰 54 14 29 9 1
斯托克城 55 17 27 9 0
朴次茅斯 57 13 35 9 0
米德尔斯堡 57 13 29 9 1
纽卡斯尔 59 18 29 10 0
布莱克本 60 14 34 9 1
赫尔城 64 19 32 9 0
西布朗维奇 67 19 30 16 0
球队↑ 射门总次数 左脚 右脚 头球 其他部位
切尔西 797 217 472 105 3
利物浦 736 173 454 108 1
曼彻斯特联 715 166 453 96 0
阿森纳 661 174 379 105 3
维冈竞技 592 153 323 116 0
曼彻斯特城 574 132 379 62 1
西布朗维奇 557 182 286 89 0
托特纳姆 544 148 316 80 0
西汉姆联 519 142 300 76 1
富勒姆 511 126 309 76 0
朴次茅斯 499 123 286 87 3
米德尔斯堡 497 151 264 82 0
埃弗顿 497 134 248 111 4
博尔顿 484 173 225 84 2
赫尔城 474 101 256 116 1
阿斯顿维拉 472 110 249 111 2
布莱克本 470 161 223 83 3
桑德兰 470 139 253 77 1
纽卡斯尔 444 137 214 93 0
斯托克城 360 76 185 97 2
球队↑ 被射门总次数 左脚 右脚 头球 其他部位
利物浦 310 80 172 57 1
阿森纳 401 119 214 65 3
切尔西 435 122 251 61 1
曼彻斯特联 437 119 252 65 1
维冈竞技 475 123 248 104 0
布莱克本 503 120 281 100 2
埃弗顿 515 136 287 89 3
托特纳姆 517 134 292 90 1
曼彻斯特城 545 130 298 115 2
阿斯顿维拉 550 145 297 108 0
朴次茅斯 561 150 320 90 1
桑德兰 586 157 339 88 2
富勒姆 596 164 330 101 1
西布朗维奇 602 180 327 93 2
斯托克城 604 178 339 86 1
赫尔城 617 182 339 95 1
纽卡斯尔 620 160 354 105 1
米德尔斯堡 636 164 376 95 1
西汉姆联 670 182 364 123 1
博尔顿 693 173 394 124 2
--
FROM 124.205.76.*