球队 传球 球队 控球率↓ 球队↑ 传中
切尔西 19900 切尔西 60.9% 阿斯顿维拉 1118
利物浦 19493 利物浦 59.9% 阿森纳 1070
曼彻斯特联 19408 曼彻斯特联 59.1% 曼彻斯特联 1038
阿森纳 18981 阿森纳 58.8% 埃弗顿 1026
富勒姆 16056 托特纳姆 52.5% 利物浦 1018
曼彻斯特城 15952 曼彻斯特城 52.4% 托特纳姆 1005
托特纳姆 15690 埃弗顿 52.0% 桑德兰 986
西汉姆联 15318 富勒姆 51.1% 米德尔斯堡 984
埃弗顿 15042 西布朗维奇 50.4% 西布朗维奇 961
朴次茅斯 14498 西汉姆联 49.6% 维冈竞技 941
西布朗维奇 14467 纽卡斯尔 49.1% 切尔西 935
纽卡斯尔 14164 布莱克本 48.7% 赫尔城 933
桑德兰 14138 朴次茅斯 48.5% 纽卡斯尔 889
布莱克本 13413 桑德兰 47.0% 布莱克本 860
米德尔斯堡 13111 维冈竞技 46.4% 博尔顿 855
阿斯顿维拉 12397 米德尔斯堡 46.2% 朴次茅斯 853
维冈竞技 12287 阿斯顿维拉 45.3% 富勒姆 762
赫尔城 11745 赫尔城 45.1% 西汉姆联 710
博尔顿 10612 博尔顿 40.0% 斯托克城 691
斯托克城 9433 斯托克城 36.9% 曼彻斯特城 690
【 在 RVN (天马之枪) 的大作中提到: 】
: 球队↑ 总进球 左脚 右脚 头球 其他部位
: 利物浦 77 14 45 14 0
: 切尔西 68 17 35 12 1
: ...................
--
修改:RVN FROM 124.205.76.*
FROM 124.205.76.*