- 主题:2008/09赛季英超球队排行榜(得失球、射门)
球队↑ 总进球 左脚 右脚 头球 其他部位
利物浦 77 14 45 14 0
切尔西 68 17 35 12 1
阿森纳 68 16 34 14 0
曼彻斯特联 68 19 42 7 0
曼彻斯特城 58 21 32 3 0
埃弗顿 55 17 22 14 1
阿斯顿维拉 54 12 25 10 1
托特纳姆 45 14 24 5 0
西汉姆联 42 10 27 4 0
博尔顿 41 11 19 10 0
布莱克本 40 10 21 9 0
纽卡斯尔 40 9 20 10 0
赫尔城 39 7 16 13 0
富勒姆 39 10 27 2 0
朴次茅斯 38 11 14 10 1
斯托克城 38 4 17 14 1
西布朗维奇 36 18 13 4 0
维冈竞技 34 6 24 3 0
桑德兰 34 5 19 8 0
米德尔斯堡 28 10 15 1 0
球队↑ 失球 左脚 右脚 头球 其他部位
曼彻斯特联 24 6 11 6 0
切尔西 24 4 13 6 0
利物浦 27 6 12 5 0
富勒姆 34 12 18 4 0
埃弗顿 37 6 22 7 0
阿森纳 37 10 14 9 1
托特纳姆 45 9 23 11 0
维冈竞技 45 15 23 6 0
西汉姆联 45 14 23 6 0
阿斯顿维拉 48 8 33 7 0
曼彻斯特城 50 12 27 9 0
博尔顿 53 12 27 11 1
桑德兰 54 14 29 9 1
斯托克城 55 17 27 9 0
朴次茅斯 57 13 35 9 0
米德尔斯堡 57 13 29 9 1
纽卡斯尔 59 18 29 10 0
布莱克本 60 14 34 9 1
赫尔城 64 19 32 9 0
西布朗维奇 67 19 30 16 0
球队↑ 射门总次数 左脚 右脚 头球 其他部位
切尔西 797 217 472 105 3
利物浦 736 173 454 108 1
曼彻斯特联 715 166 453 96 0
阿森纳 661 174 379 105 3
维冈竞技 592 153 323 116 0
曼彻斯特城 574 132 379 62 1
西布朗维奇 557 182 286 89 0
托特纳姆 544 148 316 80 0
西汉姆联 519 142 300 76 1
富勒姆 511 126 309 76 0
朴次茅斯 499 123 286 87 3
米德尔斯堡 497 151 264 82 0
埃弗顿 497 134 248 111 4
博尔顿 484 173 225 84 2
赫尔城 474 101 256 116 1
阿斯顿维拉 472 110 249 111 2
布莱克本 470 161 223 83 3
桑德兰 470 139 253 77 1
纽卡斯尔 444 137 214 93 0
斯托克城 360 76 185 97 2
球队↑ 被射门总次数 左脚 右脚 头球 其他部位
利物浦 310 80 172 57 1
阿森纳 401 119 214 65 3
切尔西 435 122 251 61 1
曼彻斯特联 437 119 252 65 1
维冈竞技 475 123 248 104 0
布莱克本 503 120 281 100 2
埃弗顿 515 136 287 89 3
托特纳姆 517 134 292 90 1
曼彻斯特城 545 130 298 115 2
阿斯顿维拉 550 145 297 108 0
朴次茅斯 561 150 320 90 1
桑德兰 586 157 339 88 2
富勒姆 596 164 330 101 1
西布朗维奇 602 180 327 93 2
斯托克城 604 178 339 86 1
赫尔城 617 182 339 95 1
纽卡斯尔 620 160 354 105 1
米德尔斯堡 636 164 376 95 1
西汉姆联 670 182 364 123 1
博尔顿 693 173 394 124 2
--
FROM 124.205.76.*
球队 传球 球队 控球率↓ 球队↑ 传中
切尔西 19900 切尔西 60.9% 阿斯顿维拉 1118
利物浦 19493 利物浦 59.9% 阿森纳 1070
曼彻斯特联 19408 曼彻斯特联 59.1% 曼彻斯特联 1038
阿森纳 18981 阿森纳 58.8% 埃弗顿 1026
富勒姆 16056 托特纳姆 52.5% 利物浦 1018
曼彻斯特城 15952 曼彻斯特城 52.4% 托特纳姆 1005
托特纳姆 15690 埃弗顿 52.0% 桑德兰 986
西汉姆联 15318 富勒姆 51.1% 米德尔斯堡 984
埃弗顿 15042 西布朗维奇 50.4% 西布朗维奇 961
朴次茅斯 14498 西汉姆联 49.6% 维冈竞技 941
西布朗维奇 14467 纽卡斯尔 49.1% 切尔西 935
纽卡斯尔 14164 布莱克本 48.7% 赫尔城 933
桑德兰 14138 朴次茅斯 48.5% 纽卡斯尔 889
布莱克本 13413 桑德兰 47.0% 布莱克本 860
米德尔斯堡 13111 维冈竞技 46.4% 博尔顿 855
阿斯顿维拉 12397 米德尔斯堡 46.2% 朴次茅斯 853
维冈竞技 12287 阿斯顿维拉 45.3% 富勒姆 762
赫尔城 11745 赫尔城 45.1% 西汉姆联 710
博尔顿 10612 博尔顿 40.0% 斯托克城 691
斯托克城 9433 斯托克城 36.9% 曼彻斯特城 690
【 在 RVN (天马之枪) 的大作中提到: 】
: 球队↑ 总进球 左脚 右脚 头球 其他部位
: 利物浦 77 14 45 14 0
: 切尔西 68 17 35 12 1
: ...................
--
修改:RVN FROM 124.205.76.*
FROM 124.205.76.*
富勒姆、利物浦、埃弗顿、维拉、切尔西高居公平竞赛榜前五
纽卡斯尔、曼联、西汉姆、布莱克本、斯托克城位列最后五位
利物浦队未得过红牌
球队 抢断 球队↑ 黄牌 球队↑ 红牌
阿斯顿维拉 985 布莱克本 73 纽卡斯尔 8
曼彻斯特城 930 斯托克城 73 曼彻斯特联 5
利物浦 926 赫尔城 70 托特纳姆 5
维冈竞技 926 桑德兰 69 朴次茅斯 5
朴次茅斯 922 西汉姆联 66 斯托克城 5
西汉姆联 886 西布朗维奇 66 维冈竞技 4
博尔顿 882 博尔顿 62 布莱克本 4
桑德兰 880 曼彻斯特联 60 曼彻斯特城 4
阿森纳 877 维冈竞技 59 西汉姆联 4
布莱克本 806 阿森纳 58 阿森纳 3
赫尔城 805 朴次茅斯 57 米德尔斯堡 3
富勒姆 804 纽卡斯尔 57 赫尔城 3
西布朗维奇 792 托特纳姆 54 切尔西 2
米德尔斯堡 784 米德尔斯堡 54 阿斯顿维拉 2
托特纳姆 776 阿斯顿维拉 53 桑德兰 1
切尔西 772 利物浦 50 埃弗顿 1
埃弗顿 768 切尔西 50 西布朗维奇 1
曼彻斯特联 741 曼彻斯特城 49 富勒姆 1
纽卡斯尔 731 埃弗顿 49 博尔顿 1
斯托克城 685 富勒姆 40
【 在 RVN (天马之枪) 的大作中提到: 】
: 球队 传球 球队 控球率↓ 球队↑ 传中
: 切尔西 19900 切尔西 60.9% 阿斯顿维拉 1118
: 利物浦 19493 利物浦 59.9% 阿森纳 1070
: ...................
--
修改:RVN FROM 124.205.76.*
FROM 124.205.76.*
球队↑ 任意球 球队 角球 球队 界外球
埃弗顿 521 利物浦 270 赫尔城 990
纽卡斯尔 520 阿森纳 268 阿斯顿维拉 981
曼彻斯特联 505 阿斯顿维拉 263 埃弗顿 964
阿森纳 490 曼彻斯特联 261 纽卡斯尔 950
托特纳姆 490 切尔西 243 托特纳姆 948
阿斯顿维拉 488 西布朗维奇 232 富勒姆 944
赫尔城 482 托特纳姆 221 博尔顿 944
切尔西 477 维冈竞技 217 米德尔斯堡 939
曼彻斯特城 470 曼彻斯特城 212 斯托克城 938
西汉姆联 468 博尔顿 201 维冈竞技 912
米德尔斯堡 462 布莱克本 200 西布朗维奇 902
维冈竞技 456 朴次茅斯 196 桑德兰 897
西布朗维奇 444 埃弗顿 194 布莱克本 896
利物浦 432 富勒姆 191 利物浦 886
桑德兰 427 西汉姆联 191 阿森纳 883
博尔顿 426 赫尔城 188 切尔西 864
朴次茅斯 410 斯托克城 177 曼彻斯特联 858
布莱克本 397 桑德兰 174 曼彻斯特城 854
斯托克城 388 米德尔斯堡 174 朴次茅斯 849
富勒姆 363 纽卡斯尔 168 西汉姆联 767
【 在 RVN (天马之枪) 的大作中提到: 】
: 球队 传球 球队 控球率↓ 球队↑ 传中
: 切尔西 19900 切尔西 60.9% 阿斯顿维拉 1118
: 利物浦 19493 利物浦 59.9% 阿森纳 1070
: ...................
--
FROM 124.205.76.*
球队↑ 击中门柱
利物浦 21
阿森纳 19
朴次茅斯 15
西布朗维奇 14
阿斯顿维拉 13
切尔西 11
纽卡斯尔 11
斯托克城 10
富勒姆 10
西汉姆联 9
桑德兰 9
埃弗顿 9
布莱克本 9
曼彻斯特城 8
维冈竞技 8
赫尔城 7
曼彻斯特联 6
米德尔斯堡 5
博尔顿 5
托特纳姆 5
【 在 RVN (天马之枪) 的大作中提到: 】
: 富勒姆、利物浦、埃弗顿、维拉、切尔西高居公平竞赛榜前五
: 纽卡斯尔、曼联、西汉姆、布莱克本、斯托克城位列最后五位
: 利物浦队未得过红牌
: ...................
--
FROM 124.205.76.*