Player 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Tim Duncan $15,845,156 $17,429,671 $19,014,187 $20,598,703
Tony Parker $8,400,000 $9,450,000 $10,500,000 $11,550,000
Emanuel Ginobili $7,425,000 $8,250,000 $9,075,000 $9,900,000
Radoslav Nesterovic $6,720,000 $7,280,000 $7,840,000 $8,400,000
Nazr Mohammed $5,500,000 $0 $0 $0
Brent Barry $4,691,390 $5,117,880 $5,554,370 $0
Bruce Bowen $3,375,000 $3,750,000 $4,125,000 $0
Robert Horry $3,000,000 $3,315,000 $3,630,000 $0
Michael Finley $2,675,000 $2,889,000 $3,103,000 $0
Fabricio Oberto $2,325,000 $2,500,000 $2,500,000 $0
Nick Van Exel $1,138,500 $0 $0 $0
Beno Udrih $904,800 $967,920 $1,747,095 $2,603,172
Sean Marks - $0 $0 $0
Romain Sato $641,748 $0 $0 $0
Melvin Sanders $159,504 $0 $0 $0
Alex Scales $17,722 $0 $0 $0
TOTALS: $63,918,820 $60,949,471 $61,216,557 $50,448,703
Team Option Qualifying Offer Player Option
--
FROM 61.149.219.*