Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
天津荣钢(5-12) 18 20 26 36 100
九台农商银行(7-10) 22 27 26 15 90
天津荣钢
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 大卫·哈里森 36:00 19 7-12 0-0 5-7 1 6 1 3 1 1 5 2 21
* 5 徐磊 16:32 4 1-7 1-3 1-2 1 5 0 0 0 0 2 1 1
* 8 申屠骏 24:33 8 2-8 1-5 3-6 0 5 0 0 2 0 0 3 3
*11 张楠 44:14 17 6-8 2-2 3-4 1 4 0 1 1 1 1 5 16
*14 孟祥龙 23:31 7 3-9 1-3 0-0 0 3 0 0 1 2 5 2 5
1 唐奈尔·哈维 36:00 26 9-13 0-0 8-9 7 12 0 0 3 1 2 2 35
6 李冈风 23:27 6 2-7 2-6 0-0 0 5 0 0 2 1 6 2 7
9 张智涵 10:25 2 1-6 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 4 0 -2
12 徐贵军 17:50 9 3-9 1-4 2-2 1 2 0 0 0 0 1 0 5
13 张骥 07:28 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
Team Rebs/TOs: 4 7 0
合计 100 35-80 8-25 22-30 15 50 1 4 12 6 27 17
43.8% 32.0% 73.3%
九台农商银行
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 卢伟 42:48 16 6-11 3-5 1-2 1 4 0 0 0 2 2 0 16
* 9 李涛 10:29 2 1-4 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
*12 钟诚 33:32 9 4-7 1-3 0-0 2 6 1 2 5 3 6 1 21
*13 奥萨马 48:00 12 6-6 0-0 0-0 0 0 0 0 5 1 0 5 13
*40 杰米尔·沃尔金 34:15 19 9-11 0-0 1-5 7 8 2 1 2 0 2 4 20
4 李安 06:42 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10 路遥 04:58 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
14 张彪 08:09 6 2-2 0-0 2-2 2 2 0 0 0 0 1 0 8
15 柳伟 13:22 6 2-3 0-0 2-3 2 4 0 0 0 0 6 1 7
20 卡迪尔·马丁 37:45 20 6-13 0-1 8-9 0 3 0 0 3 2 2 3 17
Team Rebs/TOs: 1 1 1
合计 90 36-58 4-12 14-21 15 29 3 4 15 8 24 15
62.1% 33.3% 66.7%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.15.112.*]
FROM 218.15.112.*