Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
北京金隅(14-3) 23 22 35 24 104
辽宁衡业(9-8) 32 35 21 23 111
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 斯蒂芬·马布里 40:34 25 10-23 0-5 5-6 3 7 0 0 8 5 4 6 25
*12 陈磊 19:27 4 1-3 0-2 2-2 0 1 0 0 1 0 1 1 3
*13 朱彦西 31:25 10 5-8 0-1 0-0 5 7 0 0 0 0 3 1 13
*20 翟晓川 33:21 8 2-5 0-2 4-7 3 5 0 0 1 1 1 1 8
*51 吉喆 25:02 10 4-11 1-4 1-2 1 1 0 1 1 0 3 2 3
0 常林 02:13 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7 解立彬 08:27 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 方硕 13:53 2 1-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 1 1
9 王骁辉 32:26 6 2-5 2-3 0-0 2 6 0 0 0 1 6 0 10
10 韩崇凯 14:23 4 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
32 兰多夫·莫里斯 31:26 35 14-24 0-0 7-9 2 13 1 3 3 0 2 2 40
Team Rebs/TOs: 1 2 0
合计 104 41-85 3-18 19-26 17 44 1 4 14 7 25 14
48.2% 16.7% 73.1%
辽宁衡业
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 贺天举 15:57 4 2-6 0-1 0-0 1 2 0 0 0 1 1 0 3
*12 杨鸣 36:06 16 4-9 0-2 8-8 2 4 0 0 9 1 4 1 24
*13 郭艾伦 37:26 13 4-8 1-5 4-7 0 3 0 0 5 3 3 2 15
*21 约什·鲍威尔 36:00 21 8-16 0-0 5-7 5 11 1 1 1 1 2 2 23
*22 李晓旭 41:20 10 5-10 0-1 0-0 5 13 0 0 0 0 5 1 17
9 张庆鹏 18:31 9 2-6 2-3 3-4 0 4 0 0 2 2 0 2 10
25 罗德尼·卡尼 36:00 29 10-19 5-10 4-5 0 2 2 1 3 1 3 2 24
55 韩德君 18:40 9 3-5 0-0 3-4 1 2 0 0 1 2 3 1 10
Team Rebs/TOs: 0 1 1
合计 111 38-79 8-22 27-35 14 42 3 2 21 11 21 12
48.1% 36.4% 77.1%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.15.112.*]
FROM 218.15.112.*