Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山东黄金(7-10) 14 18 21 22 75
上海玛吉斯(9-8) 25 24 20 23 92
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 孙杰 44:56 10 4-12 2-9 0-0 3 4 0 0 3 1 3 6 4
*10 李林 20:14 3 1-3 1-3 0-0 0 3 0 0 1 0 1 0 5
*15 吴轲 37:18 13 5-8 2-3 1-2 3 8 0 0 0 1 4 0 18
*24 王汝恒 28:39 6 1-6 0-4 4-5 1 2 0 0 1 2 3 0 5
*32 阿兰·安德森 38:29 25 7-23 0-6 11-13 4 9 0 1 5 3 1 2 23
1 睢冉 14:31 4 1-2 1-1 1-2 0 1 0 0 0 1 5 2 2
5 奥赛罗·亨特 31:03 12 6-15 0-2 0-1 4 12 2 0 0 1 2 2 13
6 杨越 12:04 2 1-5 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
20 陶汉林 07:25 0 0-2 0-0 0-0 2 2 0 0 1 0 1 0 1
23 丁彦雨航 05:21 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1
Team Rebs/TOs: 2 2 2
合计 75 26-77 6-30 17-23 19 44 2 1 11 9 20 15
33.8% 20.0% 73.9%
上海玛吉斯
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 雷恩·凯利 08:22 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
* 4 曾文鼎 08:39 1 0-2 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 2 1 -2
* 8 刘炜 32:44 10 2-9 0-1 6-6 0 2 0 0 3 1 0 1 8
*12 王勇 48:00 8 3-7 2-4 0-0 0 3 0 0 1 0 3 1 7
*23 张兆旭 22:40 2 1-6 0-1 0-0 1 5 1 3 1 0 4 1 5
3 刘子秋 02:00 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
5 孟令源 22:46 13 6-8 1-2 0-1 0 5 0 0 1 0 3 5 11
20 冯甜 47:00 16 7-11 2-4 0-0 1 6 0 0 1 1 2 3 17
21 王立刚 08:18 0 0-0 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 2 2 1
32 季祥 25:20 6 3-5 0-0 0-0 2 7 2 2 0 0 4 1 12
33 迈克·海尔斯 39:21 36 15-18 1-3 5-5 1 7 2 1 1 3 2 0 45
Team Rebs/TOs: 3 6 1
合计 92 37-69 6-16 12-14 10 44 5 7 9 6 24 16
53.6% 37.5% 85.7%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.15.112.*]
FROM 218.15.112.*