S G W D L F A P
1. FC Bayern Müchen 38 648 471 113 64 1741 - 611 1055
2. 1.FC Kaiserslautern 39 661 393 165 103 1333 - 696 951
3. Hamburger SV 40 678 392 166 120 1395 - 721 950
4. SV Werder Bremen 39 661 394 160 107 1371 - 726 948
5. VfB Stuttgart 38 644 387 133 124 1383 - 694 907
6. 1.FC Koeln 37 627 367 136 124 1371 - 752 870
7. BV 09 Borussia Dortmund 36 610 353 150 107 1319 - 691 856
8. VfL Borussia Moenchengladbach 36 614 340 166 108 1382 - 722 846
9. Eintracht Frankfurt 36 610 349 146 115 1310 - 717 844
10. FC Schalke 04 35 593 301 170 122 1069 - 659 772
11. VfL Bochum 28 478 223 129 126 806 - 582 575
12. TSV Bayer 04 Leverkusen 24 410 221 117 72 779 - 430 559
13. Meidericher SV Duisburg 26 440 197 138 105 731 - 530 532
14. Hertha BSC Berlin 22 370 210 91 69 694 - 410 511
15. 1.FC Nürnberg 23 389 174 114 101 637 - 498 462
16. TSV Fortuna Düsseldorf 22 376 172 112 92 698 - 520 456
17. Karlsruher SC 22 372 164 124 84 629 - 483 452
18. Braunschweiger TSV Eintracht 20 336 181 89 66 582 - 340 451
19. TSV Müchen 1860 19 319 162 72 85 594 - 398 396
20. Hannoverscher SV 96 15 253 112 72 69 464 - 361 296
21. Krefelder FC Uerdingen 14 238 105 67 66 404 - 352 277
22. DSC Arminia Bielefeld 12 204 89 52 63 316 - 260 230
23. FC Hansa Rostock 9 155 65 47 43 228 - 179 177
24. SC Freiburg 8 136 58 36 42 214 - 162 152
25. Offenbacher FC Kickers 7 119 61 26 32 238 - 184 148
26. SV Waldhof Mannheim 7 119 51 41 27 197 - 149 143
27. SC Rot-WeiβEssen 7 119 46 43 30 213 - 198 135
28. VfL Wolfsburg 6 102 54 24 24 179 - 114 132
29. FC St. Pauli Hamburg 7 119 39 39 41 154 - 162 117
30. SC Rot-WeiβOberhausen 4 68 31 18 19 119 - 99 80
31. 1.FC Dynamo Dresden 4 70 27 24 19 82 - 68 78
32. 1.FC Saarbrücken 5 83 22 32 29 117 - 134 76
33. SG Wattenscheid 09 4 70 26 22 22 108 - 91 74
34. TSV Alemannia Aachen 3 51 26 13 12 96 - 72 65
35. VfB Borussia Neunkirchen 3 49 22 11 16 71 - 85 55
36. Wuppertaler SV 3 51 20 14 17 93 - 87 54
37. FC Homburg/Saar 3 51 18 17 16 72 - 74 53
38. FC Energie Cottbus 3 51 22 8 21 71 - 71 52
39. SpVgg. Unterhaching 2 34 17 11 6 43 - 30 45
40. SV Stuttgarter Kickers 2 36 11 8 17 41 - 49 30
41. Berliner Tennis Club Borussia 2 34 10 10 14 54 - 66 30
42. SV Darmstadt 98 2 34 10 10 14 52 - 68 30
43. SC Fortuna Koeln 1 17 6 6 5 31 - 32 18
44. SSV Ulm 1846 1 17 7 4 6 22 - 23 18
45. SC Preuβen Münster 1 15 5 4 6 21 - 23 14
46. VfB Leipzig 1 17 2 9 6 20 - 28 13
47. SpVgg. Blau-Weiβ90 Berlin 1 17 2 8 7 20 - 31 12
48. SC Tasmania 1900 Berlin 1 17 2 3 12 8 - 46 7
--
修改:ReichKaiser FROM 219.224.192.58
FROM 219.224.192.58