S G W D L F A P
1. FC Bayern Müchen 38 1296 719 307 270 2776 - 1543 1745
2. Hamburger SV 40 1356 560 372 424 2286 - 1924 1492
3. SV Werder Bremen 39 1322 558 332 432 2176 - 1888 1448
4. 1.FC Koeln 37 1254 539 319 396 2224 - 1813 1397
5. VfB Stuttgart 38 1288 538 316 434 2225 - 1884 1392
6. 1.FC Kaiserslautern 39 1322 527 333 462 2147 - 2054 1387
7. VfL Borussia Moenchengladbach 36 1228 517 330 381 2256 - 1805 1364
8. BV 09 Borussia Dortmund 36 1220 507 317 396 2122 - 1834 1331
9. Eintracht Frankfurt 36 1220 470 305 445 2043 - 1892 1245
10. FC Schalke 04 35 1186 429 307 450 1723 - 1812 1165
11. TSV Bayer 04 Leverkusen 24 820 323 246 251 1315 - 1127 892
12. VfL Bochum 28 956 296 249 411 1329 - 1557 841
13. Meidericher SV Duisburg 26 880 283 242 355 1221 - 1402 808
14. Hertha BSC Berlin 22 740 281 178 281 1104 - 1161 740
15. 1.FC Nürnberg 23 778 252 192 334 1027 - 1260 696
16. TSV Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121 - 1329 682
17. Karlsruher SC 22 744 222 215 307 1025 - 1301 659
18. Braunschweiger TSV Eintracht 20 672 236 170 266 908 - 1026 642
19. TSV Müchen 1860 19 638 230 162 246 990 - 1005 622
20. Hannoverscher SV 96 15 506 148 127 231 730 - 892 423
21. Krefelder FC Uerdingen 14 476 138 129 209 644 - 844 405
22. DSC Arminia Bielefeld 12 408 115 97 196 506 - 697 327
23. FC Hansa Rostock 9 310 97 84 129 376 - 450 278
24. SC Freiburg 8 272 91 66 115 366 - 404 248
25. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299 - 378 214
26. VfL Wolfsburg 6 204 76 54 74 299 - 297 206
27. Offenbacher FC Kickers 7 238 77 51 110 368 - 486 205
28. SC Rot-WeiβEssen 7 238 61 79 98 346 - 483 201
29. FC St. Pauli Hamburg 7 238 50 75 113 261 - 417 175
30. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186 - 248 116
31. 1.FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202 - 336 112
32. 1.FC Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132 - 211 111
33. SC Rot-WeiβOberhausen 4 136 36 31 69 182 - 281 103
34. TSV Alemannia Aachen 3 102 34 21 47 140 - 200 89
35. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136 - 200 77
36. FC Energie Cottbus 3 102 28 20 54 108 - 176 76
37. FC Homburg/Saar 3 102 21 27 54 103 - 200 69
38. VfB Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109 - 223 68
39. SpVgg. Unterhaching 2 68 20 19 29 75 - 101 59
40. SV Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94 - 132 57
41. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86 - 157 42
42. Berliner Tennis Club Borussia 2 68 11 16 41 85 - 174 38
43. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36 - 62 26
44. SC Fortuna Koeln 1 34 8 9 17 46 - 79 25
45. SC Preuβen Münster 1 30 7 9 14 34 - 52 23
46. SpVgg. Blau-Weiβ90 Berlin 1 34 3 12 19 36 - 76 18
47. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32 - 69 17
48. SC Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15 - 108 8
--
修改:ReichKaiser FROM 219.224.192.58
FROM 219.224.192.58