# country 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 ranking teams
1 Spain 18.214 20.857 17.714 23.000 16.357 96.142 4/ 7
2 England 18.357 15.250 16.428 16.785 13.571 80.391 7
3 Germany 15.666 15.250 17.928 14.714 15.000 78.558 2/ 7
4 Italy 11.571 11.357 14.416 14.166 16.166 67.676 3/ 6
5 Portu 18.800 11.833 11.750 9.916 8.750 61.049 1/ 6
6 France 10.750 10.500 11.750 8.500 10.750 52.250 2/ 6
7 Russia 10.916 9.750 9.750 10.416 9.500 50.332 1/ 6
8 Ukraine 10.083 7.750 9.500 7.833 8.500 43.666 2/ 6
9 Netherl 11.166 13.600 4.214 5.916 6.083 40.979 6
10 Belgium 4.600 10.100 6.500 6.400 9.400 37.000 1/ 5
意大利3年后第二有望
--
FROM 123.125.212.*