NBA Free-Throw Shooting Leaders
PER GAME TOTAL
RNK NAME GP PPG FTM FTA FTM FTA FT%
1 Kyle Korver, PHI 74 14.4 2.6 2.8 191 209 91.39
2 Matt Carroll, CHA 72 12.1 2.6 2.9 188 208 90.39
3 Dirk Nowitzki, DAL 78 24.6 6.4 7.1 498 551 90.38
4 Ray Allen, SEA 55 26.4 5.1 5.6 279 309 90.29
5 Steve Nash, PHO 76 18.6 2.9 3.3 222 247 89.88
6 Earl Boykins, DEN/MIL 66 14.6 3.3 3.7 220 245 89.80
7 Tyronn Lue, ATL 56 11.4 2.6 2.9 144 163 88.34
8 Chauncey Billups, DET 70 17.0 5.5 6.2 386 437 88.33
9 Damien Wilkins, SEA 82 8.8 1.8 2.1 150 170 88.24
10 Sam Cassell, LAC 58 12.3 2.8 3.1 160 182 87.91
11 Jarrett Jack, POR 79 12.0 3.1 3.5 243 279 87.10
12 Kobe Bryant, LAL 77 31.6 8.7 10.0 667 768 86.85
13 Ben Gordon, CHI 82 21.4 4.6 5.4 380 440 86.36
14 Caron Butler, WAS 63 19.1 4.5 5.2 283 328 86.28
15 Yao Ming, HOU 48 25.0 7.4 8.6 356 413 86.20
16 Richard Hamilton, DET 75 19.8 4.6 5.4 347 403 86.10
17 Manu Ginobili, SAS 75 16.5 4.3 5.0 320 372 86.02
18 Mo Williams, MIL 68 17.3 2.3 2.7 159 186 85.48
19 Randy Foye, MIN 82 10.1 2.0 2.3 164 192 85.42
20 Derek Fisher, UTH 82 10.1 3.2 3.7 262 307 85.34
21 Delonte West, BOS 69 12.2 2.4 2.9 168 197 85.28
22 Jerry Stackhouse, DAL 67 12.0 2.7 3.2 182 215 84.65
23 Leandro Barbosa, PHO 80 18.1 2.5 2.9 196 232 84.48
24 Gilbert Arenas, WAS 74 28.4 8.2 9.7 606 718 84.40
25 Kevin Martin, SAC 80 20.2 6.0 7.1 481 570 84.39
26 Rashard Lewis, SEA 60 22.4 4.4 5.3 265 315 84.13
27 Ricky Davis, MIN 81 17.0 3.0 3.5 239 285 83.86
28 Jamal Crawford, NYK 59 17.6 3.9 4.6 228 272 83.82
29 Brandon Roy, POR 57 16.8 3.5 4.2 202 241 83.82
30 Mike James, MIN 82 10.1 1.9 2.2 154 184 83.70
31 Cuttino Mobley, LAC 78 13.8 2.6 3.1 200 239 83.68
32 Kevin Garnett, MIN 76 22.4 5.5 6.6 416 498 83.53
33 Kirk Hinrich, CHI 80 16.6 3.0 3.6 237 284 83.45
34 Antonio Daniels, WAS 80 7.1 2.6 3.1 208 250 83.20
35 Anthony Parker, TOR 73 12.4 1.8 2.2 132 159 83.02
36 Mike Bibby, SAC 82 17.1 3.5 4.2 288 347 83.00
37 Steve Francis, NYK 44 11.3 4.0 4.8 175 211 82.94
38 Michael Redd, MIL 53 26.7 6.5 7.8 345 416 82.93
39 Jameer Nelson, ORL 77 13.0 2.4 2.9 183 221 82.81
40 Josh Howard, DAL 70 18.9 3.5 4.2 243 294 82.65
41 Juwan Howard, HOU 80 9.7 1.9 2.4 155 188 82.45
42 David West, NOR 52 18.3 3.6 4.4 187 227 82.38
43 Devin Harris, DAL 80 10.2 2.7 3.3 215 261 82.38
44 Andre Iguodala, PHI 76 18.2 5.9 7.3 452 551 82.03
45 Corey Maggette, LAC 75 16.9 6.9 8.4 519 633 81.99
46 Zach Randolph, POR 68 23.6 5.8 7.1 394 481 81.91
47 T.J.Ford, TOR 75 14.0 3.2 3.9 240 293 81.91
48 Chris Paul, NOR 64 17.3 4.6 5.6 292 357 81.79
49 Marvin Williams, ATL 64 13.1 3.4 4.1 216 265 81.51
50 David Lee, NYK 58 10.7 2.4 3.0 141 173 81.50
--
FROM 123.112.105.*