Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
天津荣钢(12-37) 15 26 32 27 100
北京金隅(26-23) 30 29 31 23 113
天津荣钢
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 李冈风 36:54 10 3-7 0-2 4-5 0 2 0 0 1 0 3 1 7
* 7 刘昊 27:21 16 6-13 0-2 4-6 0 3 0 0 2 0 1 2 10
*10 王浩 33:28 5 2-3 1-1 0-0 0 5 0 1 0 3 2 0 13
*21 达莱尔·霍金斯 45:20 26 11-22 0-2 4-5 3 13 5 0 3 1 5 6 25
*22 塞龙·史密斯 45:58 17 6-13 1-5 4-6 2 6 0 0 5 4 3 1 22
11 王斌 23:06 5 2-3 1-1 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0 7
12 徐贵军 27:53 21 8-17 1-6 4-4 2 2 0 0 1 0 3 1 14
Team Rebs/TOs: 2 5 0
合计 100 38-78 4-19 20-26 10 39 5 1 12 8 18 11
48.7% 21.1% 76.9%
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*12 陈磊 38:29 14 6-16 2-8 0-1 1 2 0 0 4 3 4 0 12
*22 陈世冬 11:57 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 2 1 2
*32 丹特·琼斯 34:40 15 6-15 2-7 1-2 2 13 0 0 7 3 3 2 26
*34 大卫·哈里森 39:17 39 17-21 0-0 5-5 3 12 4 4 1 2 4 3 51
*51 吉喆 36:14 15 5-11 1-5 4-4 4 12 0 0 0 0 5 1 20
3 李克 02:54 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 解立彬 33:11 12 4-9 1-4 3-3 0 1 0 0 3 0 1 1 10
8 杜江 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 买尔丹·吐尔逊 04:11 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
15 张云松 33:09 14 6-12 2-5 0-0 1 2 0 0 4 0 1 2 12
33 王骁辉 05:58 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Rebs/TOs: 2 3 0
合计 113 46-88 8-29 13-15 13 45 4 4 20 9 22 10
52.3% 27.6% 86.7%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 125.62.3.*]
FROM 125.62.3.*