Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山东黄金(26-22) 25 29 16 39 109
浙江万马电缆(18-30) 22 27 38 26 113
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 王刚 44:33 11 5-13 0-7 1-1 1 6 0 0 4 2 1 2 13
* 5 睢冉 24:19 1 0-4 0-2 1-2 0 1 0 0 0 1 3 1 -3
*12 郭磊 30:01 18 7-13 3-8 1-4 2 5 0 1 3 0 4 1 17
*21 麦克·图科 45:07 14 4-13 1-6 5-10 1 7 0 2 6 0 3 5 10
*52 萨马基·沃克 45:39 47 16-18 0-0 15-18 6 16 1 3 0 0 5 6 55
8 赵永刚 10:57 7 2-4 1-1 2-2 1 1 0 0 0 0 2 0 6
9 曹振华 03:57 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
10 李敬宇 14:59 4 2-6 0-3 0-0 1 6 0 2 0 0 4 1 7
11 候冰 06:45 3 0-1 0-1 3-4 0 1 0 0 0 0 0 0 2
15 吴轲 07:41 4 1-2 0-0 2-2 1 2 0 1 0 0 0 1 5
25 段成龙 06:02 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 3 1 0
Team Rebs/TOs: 2 2 0
合计 109 37-74 5-28 30-43 15 48 1 9 13 3 26 19
50.0% 17.9% 69.8%
浙江万马电缆
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 科克·施奈德 46:23 56 15-35 2-4 24-30 4 11 2 0 8 2 3 4 47
* 7 鞠鹏 09:14 0 0-1 0-1 0-2 0 2 0 0 0 0 2 0 -1
* 8 刘维伟 29:40 0 0-2 0-0 0-0 1 3 0 0 3 1 4 1 4
* 9 邓力 18:44 0 0-6 0-2 0-2 1 5 0 3 1 0 1 1 0
*14 张大宇 42:42 21 10-12 1-1 0-0 1 4 0 0 2 1 5 2 24
11 王楠 36:06 17 5-13 3-7 4-7 3 4 0 0 0 3 4 1 12
15 罗智 36:00 17 5-10 5-8 2-2 0 2 0 0 1 2 3 1 16
33 张永鹏 21:11 2 1-4 0-0 0-0 4 5 0 0 1 1 5 1 5
Team Rebs/TOs: 4 6 0
合计 113 36-83 11-23 30-43 18 42 2 3 16 10 27 11
43.4% 47.8% 69.8%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 125.62.3.*]
FROM 125.62.3.*