Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
天津荣钢(12-35) 24 26 18 28 96
陕西亚旅联盟(28-19) 28 27 32 24 111
天津荣钢
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 李冈风 44:01 8 3-7 2-5 0-0 0 4 0 0 3 1 6 1 11
* 7 刘昊 29:29 16 7-13 0-3 2-3 0 1 0 0 2 0 1 4 8
*11 王斌 12:00 2 1-3 0-2 0-0 0 0 0 0 2 0 2 1 1
*21 达莱尔·霍金斯 46:50 20 8-16 0-2 4-5 1 7 1 2 2 3 3 3 22
*22 塞龙·史密斯 45:56 31 11-18 6-10 3-4 7 15 0 0 3 0 3 7 34
5 徐磊 10:53 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 2 0 1 1 4
9 隋建国 03:59 2 0-2 0-2 2-2 0 1 0 0 0 0 1 0 1
10 王浩 29:26 11 5-8 1-2 0-0 1 2 0 0 4 0 2 2 12
12 徐贵军 15:09 3 1-5 1-2 0-0 0 2 0 0 0 0 3 1 0
13 张骥 02:17 1 0-0 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Team Rebs/TOs: 0 1 0
合计 96 37-73 10-28 12-16 10 35 1 2 18 4 23 20
50.7% 35.7% 75.0%
陕西亚旅联盟
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 代勇 39:59 9 3-7 1-2 2-3 1 2 0 0 6 1 1 1 12
*12 张伟 34:41 12 5-12 0-4 2-5 2 7 0 0 1 2 5 2 10
*22 罗宾逊 46:50 9 2-11 0-2 5-8 9 12 1 1 2 7 3 0 19
*25 刘久龙 31:59 4 2-5 0-2 0-0 0 1 0 0 5 2 5 1 8
*32 李·本森 46:50 65 27-46 4-11 7-7 9 22 2 1 7 1 3 5 72
8 何奔 01:10 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 王赐福 01:10 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 陈照升 30:31 10 4-10 0-4 2-2 4 7 1 0 1 3 5 1 14
15 赵南 02:04 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
50 郑准 01:10 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
51 杨文博 03:36 1 0-3 0-1 1-2 1 2 0 0 0 0 0 0 -1
合计 111 43-95 5-26 20-29 26 54 4 2 22 16 24 10
45.3% 19.2% 69.0%
--
FROM 59.36.237.*