Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
浙江广厦建设(27-21) 28 33 18 23 102
辽宁盼盼(24-24) 26 31 29 21 107
浙江广厦建设
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 罗德尼·怀特 48:00 34 12-28 2-4 8-9 1 6 1 0 3 2 3 3 25
*14 尹逵 12:01 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 -2
*30 张楠 45:05 16 6-11 2-4 2-2 0 1 1 0 1 1 3 0 14
*31 遇俊锴 33:14 12 5-9 2-5 0-0 1 7 0 0 0 1 4 0 16
*32 杰拉尼·麦考伊 48:00 26 11-18 0-0 4-6 1 11 3 1 9 0 5 4 34
6 姚鹏 02:55 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 金立鹏 38:45 14 5-11 4-6 0-0 0 4 0 1 0 1 2 2 12
Team Rebs/TOs: 1 4 1
合计 102 39-79 10-19 14-17 4 34 5 2 14 5 17 11
49.4% 52.6% 82.4%
辽宁盼盼
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*12 杨鸣 37:04 14 6-15 1-5 1-2 2 4 0 0 7 3 3 3 15
*20 斯特雷 47:30 30 13-27 3-9 1-3 1 7 0 3 4 0 3 1 27
*22 李晓旭 43:17 13 6-10 0-1 1-2 7 14 0 1 0 1 2 0 24
*44 克里斯 47:01 39 17-27 0-0 5-6 9 21 1 1 0 3 3 3 50
*51 边强 13:32 4 1-1 1-1 1-2 0 0 0 0 2 0 0 1 4
9 张庆鹏 36:00 7 2-16 1-7 2-4 1 6 0 0 6 0 1 1 2
11 谷立业 00:59 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 刘书楠 00:30 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 107 45-96 6-23 11-19 20 52 1 5 19 7 13 9
46.9% 26.1% 57.9%
--
FROM 59.36.237.*