Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
浙江万马电缆(18-28) 18 22 25 28 93
陕西亚旅联盟(27-19) 32 30 25 39 126
浙江万马电缆
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 科克·施奈德 39:00 25 7-18 1-7 10-13 2 9 0 1 6 0 2 1 26
* 7 鞠鹏 16:26 3 1-5 0-1 1-2 2 3 0 0 0 0 2 0 1
* 8 刘维伟 34:44 8 3-10 0-2 2-2 0 1 0 0 2 2 0 0 6
* 9 邓力 46:23 15 6-15 3-7 0-0 1 6 1 1 1 1 1 2 13
*14 张大宇 30:10 8 4-9 0-0 0-0 1 4 2 0 0 1 6 3 5
10 赵杭 05:34 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 王楠 35:07 23 8-14 3-5 4-5 2 3 1 0 2 1 2 2 20
12 唐海 07:04 2 1-2 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 1 1 2
23 曹飞 13:16 7 3-3 0-0 1-2 0 1 0 0 3 0 0 1 9
33 张永鹏 12:16 2 0-3 0-0 2-4 2 5 0 0 0 0 3 1 1
Team Rebs/TOs: 1 1 0
合计 93 33-79 7-23 20-28 11 35 4 2 14 5 18 11
41.8% 30.4% 71.4%
陕西亚旅联盟
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 代勇 22:07 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 2 3 0 5
*12 张伟 46:30 32 12-24 6-12 2-3 3 11 0 1 3 2 3 1 35
*22 罗宾逊 40:32 13 6-12 1-3 0-0 5 12 5 1 6 1 5 0 27
*25 刘久龙 39:59 6 3-6 0-1 0-1 2 4 0 0 8 1 2 5 10
*32 李·本森 43:20 50 18-30 5-9 9-14 8 21 3 2 3 0 2 5 54
9 王赐福 01:30 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 陈照升 29:34 12 3-11 2-4 4-4 5 7 0 0 2 2 1 1 14
15 赵南 02:36 4 1-1 1-1 1-2 0 0 0 0 1 0 1 0 4
50 郑准 05:51 0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 2 1 2
51 杨文博 08:01 5 2-4 0-0 1-1 0 0 1 0 0 1 2 0 4
Team Rebs/TOs: 0 2 0
合计 126 47-91 15-31 17-25 23 59 9 5 25 9 21 13
51.6% 48.4% 68.0%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 125.62.3.*]
FROM 125.62.3.*