Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
青岛双星(12-34) 25 34 34 31 124
东莞马可波罗(26-20) 40 29 28 35 132
青岛双星
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 李光 48:00 22 9-14 2-4 2-3 1 4 0 0 7 2 2 5 24
*11 于高峰 32:43 21 8-13 4-6 1-2 1 3 0 0 1 1 6 2 18
*21 刘明涛 27:09 4 1-7 0-5 2-2 0 1 0 0 1 0 3 0 0
*33 克里·威廉姆斯 48:00 46 20-34 2-6 4-5 5 14 4 2 12 4 5 7 56
*52 弗朗斯·斯戴恩 46:40 20 8-11 0-0 4-7 4 14 5 6 1 3 6 1 37
8 卢可明 12:38 5 2-5 1-3 0-0 0 0 0 0 1 0 5 0 3
10 孙晟月 07:48 1 0-1 0-1 1-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 谢忠杰 17:02 5 1-3 1-3 2-2 0 2 0 0 0 0 1 2 3
Team Rebs/TOs: 1 1 0
合计 124 49-88 10-28 16-23 13 40 9 8 23 10 28 17
55.7% 35.7% 69.6%
东莞马可波罗
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 孟铎 48:00 35 11-20 3-7 10-12 2 6 0 0 4 2 5 3 33
* 7 张凯 44:00 35 13-19 0-0 9-10 1 12 3 2 1 3 4 1 45
*10 张喆 46:39 5 1-6 1-5 2-2 0 2 0 0 2 2 2 4 2
*21 宋康明 17:14 3 1-2 0-0 1-2 1 3 0 0 0 0 2 1 3
*33 迈克·海尔斯 48:00 31 13-21 1-4 4-4 3 9 0 0 4 2 5 3 35
1 刘尧 01:21 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 俞宁 34:46 23 7-15 1-5 8-9 1 1 0 0 2 3 5 1 19
Team Rebs/TOs: 0 0 2
合计 132 46-83 6-21 34-39 8 33 3 2 13 12 23 15
55.4% 28.6% 87.2%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 125.62.3.*]
FROM 125.62.3.*