Team 场次 反胜为平 反胜为败 失分
1 Chelsea (3) 32 2 0 4
2 Stoke City (13) 32 3 0 6
3 Manchester City (4) 32 3 1 9
4 Wigan Athletic (17) 33 5 0 10
5 Tottenham Hotspur (5) 31 5 0 10
6 West Bromwich Albion (11) 33 4 1 11
7 Arsenal (2) 32 4 1 11
8 Bolton Wanderers (8) 32 4 1 11
9 Fulham (12) 32 2 3 13
10 Manchester United (1) 32 4 2 14
11 Newcastle United (10) 32 4 2 14
12 Everton (7) 33 6 1 15
13 Blackburn Rovers (16) 33 3 3 15
14 Blackpool (18) 33 4 3 17
15 Wolverhampton Wndrs (20) 32 4 3 17
16 West Ham United (19) 33 5 3 19
17 Birmingham City (14) 32 5 3 19
18 Liverpool (6) 33 5 4 22
19 Aston Villa (9) 33 7 3 23
20 Sunderland (15) 33 4 5 23
Team 场次 反败为胜 反败为平 得分
1 West Bromwich Albion (11) 33 5 7 22
2 Tottenham Hotspur (5) 31 6 3 21
3 Chelsea (3) 32 4 4 16
4 Everton (7) 33 2 10 16
5 Wigan Athletic (17) 33 2 7 13
6 Manchester United (1) 32 3 3 12
7 Stoke City (13) 32 3 2 11
8 Wolverhampton Wndrs (20) 32 3 2 11
9 Fulham (12) 32 1 8 11
10 Arsenal (2) 32 2 3 9
11 Birmingham City (14) 32 1 5 8
12 Bolton Wanderers (8) 32 1 5 8
13 West Ham United (19) 33 1 5 8
14 Newcastle United (10) 32 1 3 6
15 Aston Villa (9) 33 1 3 6
16 Liverpool (6) 33 1 3 6
17 Blackpool (18) 33 1 2 5
18 Sunderland (15) 33 0 5 5
19 Manchester City (4) 32 1 1 4
20 Blackburn Rovers (16) 33 0 2 2
--
FROM 125.39.171.*