http://cn.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/clubs/index.html球队 进 失 黄 红 射正 射偏 越位 角球 犯规 控球时间 控球率
国际米兰 17 9 32 2 67 61 56 43 196 339 44%
拜仁慕尼黑 21 15 23 3 85 83 25 98 169 452 58%
巴塞罗那 20 10 19 1 89 69 37 68 167 543 66%
里昂 17 10 27 2 58 74 37 50 185 305 46%
曼联 21 12 15 2 71 72 39 43 139 318 50%
波尔多 14 6 12 1 48 65 26 46 156 280 51%
中央陆军 13 14 25 2 42 67 8 33 154 303 47%
阿森纳 21 13 19 0 72 44 19 58 147 327 52%
AC米兰 10 14 17 0 34 47 36 44 117 261 52%
佛罗伦萨 18 11 15 2 51 37 24 37 133 171 36%
切尔西 12 7 14 1 38 67 30 39 137 244 52%
塞维利亚 13 7 9 0 47 42 20 41 97 260 55%
奥林匹亚克斯 5 8 18 2 35 42 15 42 112 226 49%
斯图加特 10 12 14 0 47 52 15 36 125 240 50%
波尔图 10 9 14 2 59 64 17 39 135 228 48%
皇家马德里 16 9 22 0 61 58 24 69 136 272 55%
乌尔济切尼 8 8 15 0 22 29 8 16 94 170 44%
利物浦 5 7 3 0 31 43 20 52 82 204 58%
喀山鲁宾 4 7 12 0 20 17 12 26 94 161 42%
基辅迪纳摩 7 9 15 0 18 29 20 26 98 140 40%
--
修改:RVN FROM 70.162.57.*
FROM 70.162.57.*