合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 12 4 1 39 13 8 6 3 33 18 41 70
2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 11 2 4 29 15 8 6 3 24 16 22 65
3 云达不莱梅 34 17 10 7 71 40 8 6 3 34 21 9 4 4 37 19 31 61
4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 11 5 1 37 14 4 9 4 28 24 27 59
5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 10 4 3 29 14 6 5 6 25 28 12 57
6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 8 5 4 28 21 7 5 5 23 20 10 55
7 汉堡 34 13 13 8 56 41 8 6 3 25 12 5 7 5 31 29 15 52
8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 7 2 8 39 39 7 6 4 25 19 6 50
9 美因茨 34 12 11 11 36 42 9 6 2 22 14 3 5 9 14 28 -6 47
10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 7 5 5 25 26 5 5 7 22 28 -7 46
11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 5 6 6 26 20 6 3 8 18 22 2 42
12 门兴 34 10 9 15 43 60 8 5 4 25 22 2 4 11 18 38 -17 39
13 科隆 34 9 11 14 33 42 3 6 8 18 29 6 5 6 15 13 -9 38
14 弗莱堡 34 9 8 17 35 59 5 4 8 14 26 4 4 9 21 33 -24 35
15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 5 4 8 27 33 4 2 11 16 34 -24 33
16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 5 4 8 18 23 3 3 11 14 35 -26 31
17 波鸿 34 6 10 18 33 64 2 6 9 18 35 4 4 9 15 29 -31 28
18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 1 6 10 10 26 4 3 10 24 30 -22 24
注:冠军联赛 1 2
冠军联赛资格赛 3
欧罗巴联赛资格赛 4 5
欧罗巴联赛第三轮 6
降级附加赛 16
降级 17 18
射手榜前十
名次 队员 球队 进球数(点球数)
1 Edin Dzeko VfL Wolfsburg 22(2)
2 Stefan Kie?ling Bayer Leverkusen 21(2)
3 Lucas Barrios Borussia Dortmund 19
4 Kevin Kurányi Schalke 04 18
5 Claudio Pizarro Werder Bremen 16
Arjen Robben Bayern Munich 16(2)
7 Cacau VfB Stuttgart 13
Thomas Müller Bayern Munich 13
9 Vedad Ibisevic 1899 Hoffenheim 12(1)
Albert Bunjaku 1. FC Nuremberg 12
Eren Derdiyok Bayer Leverkusen 12
助攻榜前十
名次 队员 球队 助攻数
1 Mesut Ozil Werder Bremen 17
2 Zvjezdan Misimovi? VfL Wolfsburg 15
3 Marko Marin Werder Bremen 14
4 Toni Kroos Bayer Leverkusen 12
5 Tranquillo Barnetta Bayer Leverkusen 11
Thomas Müller Bayern Munich 11
7 Edin Dzeko VfL Wolfsburg 10
Jefferson Farfán Schalke 04 10
9 Carlos Eduardo 1899 Hoffenheim 9
10 Kevin Kuranyi Schalke 04 8
Mohamed Zidan Borussia Dortmund 8
Nuri Sahin Borussia Dortmund 8
Juan Arango Borussia M'gladbach 8
Patrick Ochs Eintracht Frankfurt 8
Patrick Owomoyela Borussia Dortmund 8
Philipp Lahm Bayern München 8
--
FROM 210.77.2.*