名次 队名 场次 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84 欧冠小组赛
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74 欧冠小组赛
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74 欧冠小组赛
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68 欧冠资格赛
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68 欧洲联赛资格赛
6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63 欧洲联赛资格赛
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50 欧洲联赛资格赛
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 50 -9 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 42 62 -20 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34 降级
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31 降级
20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30 降级
Topscorers
Player Team G PG FG
Z. Ibrahimovic Inter Milan 25 2 11
M. Di Vaio Bologna 24 5 15
D. Milito Genoa 24 7 11
A. Gilardino Fiorentina 19 0 7
Kaka AC Milan 16 6 6
Alexandre Pato AC Milan 15 0 8
E. Cavani Palermo 14 1 6
R. Acquafresca Cagliari 14 3 9
F. Miccoli Palermo 14 3 9
M. Zárate Lazio Roma 13 1 8
F. Inzaghi AC Milan 13 0 5
F. Totti AS Roma 13 5 8
S. Pellissier Chievo 13 1 6
A. Del Piero Juventus 13 4 9
A. Mutu Fiorentina 13 2 7
PG: Penalty Goals
FG: First Goals for his team
--
修改:RVN FROM 124.205.76.*
FROM 124.205.76.*