还有这些名将:
初登场 幸甚名谁 国家队出场数 进球数
07-09-1966 Johan Cruijff 48 33
06-11-1966 Wim Suurbier 60 3
30-05-1968 Rob Rensenbrink 46 14
05-11-1969 Ruud Krol 83 4
11-11-1970 Johan Neeskens 49 17
02-05-1973 John Rep 42 12
05-06-1974 Willy van de Kerkhof 63 5
11-10-1980 Hans van Breukelen 73 0
01-09-1981 Ruud Gullit 66 17
01-09-1981 Wim Kieft 43 11
01-09-1981 Frank Rijkaard 73 10
10-11-1982 Jan Wouters 70 4
27-04-1983 Ronald Koeman 78 14
07-09-1983 Marco van Basten 58 24
21-09-1983 Adri van Tiggelen 56 0
25-03-1987 Aron Winter 84 6
26-09-1990 Dennis Bergkamp 79 37
26-09-1990 Frank de Boer 112 13
27-05-1992 Wim Jonk 49 11
24-02-1993 Marc Overmars 86 17
24-03-1993 Ronald de Boer 67 13
20-04-1994 Edgar Davids 74 6
12-10-1994 Michael Reiziger 72 1
16-11-1994 Patrick Kluivert 79 40
14-12-1994 Pierre van Hooijdonk 46 14
14-12-1994 Clarence Seedorf 87 11
07-06-1995 Edwin van der Sar 130 0
24-04-1996 Phillip Cocu 101 10
24-04-1996 Jaap Stam 67 3
31-08-1996 Giovanni van Bronckhorst 86 5
30-04-1997 Boudewijn Zenden 54 7
18-11-1998 Ruud van Nistelrooy 64 33
06-10-2001 Rafael van der Vaart 63 13
--
FROM 211.151.248.*