Torwart Land geboren Spiele Tore Gelb G/R Rot
Roberto Bonano ARG 24.02.1970 0 0 0 0 0
Germán Adrián Burgos ARG 16.04.1969 0 0 0 0 0
Pablo Cavallero ARG 13.04.1974 3 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Spiele Tore Gelb G/R Rot
Roberto Ayala ARG 12.04.1973 0 0 0 0 0
Jose Chamot ARG 17.05.1969 1 0 1 0 0
Diego Rodolfo Placente ARG 24.04.1977 2 0 0 0 0
Mauricio Pochettino ARG 02.03.1972 3 0 0 0 0
Walter Adrian Samuel ARG 22.03.1978 3 0 1 0 0
Mittelfeld Land geboren Spiele Tore Gelb G/R Rot
Pablo Aimar ARG 03.11.1979 3 0 0 0 0
Matias Almeyda ARG 21.12.1973 1 0 0 0 0
Marcelo Gallardo ARG 18.01.1976 0 0 0 0 0
Claudio Husain ARG 20.11.1974 0 0 0 0 0
Alberto Kily Gonzales ARG 04.08.1974 3 0 1 0 0
Ariel Ortega ARG 04.03.1974 3 0 0 0 0
Diego Simeone ARG 28.04.1970 2 0 0 0 0
Juan Pablo Sorin ARG 05.05.1976 3 0 0 0 0
Juan Sebastian Veron ARG 09.03.1975 3 0 0 0 0
Javier Zanetti ARG 11.04.1973 3 0 0 0 0
Angriff Land geboren Spiele Tore Gelb G/R Rot
Gabriel Batistuta ARG 01.02.1969 3 1 1 0 0
Claudio Caniggia ARG 09.01.1967 0 0 0 0 0
Hernan Crespo ARG 05.07.1975 3 1 0 0 0
Claudio Lopez ARG 17.07.1974 3 0 0 0 0
Gustavo Lopez ARG 13.04.1973 0 0 0 0 0
Trainer Land geboren
Marcelo Bielsa ARG
--
FROM 166.111.216.36