正好是从拜仁慕尼黑和尤文图斯开始的,看来关键场次真重要啊,这十场球的差别决定了一切。
C罗进了16个,梅西进了12个。看数据差别还好,但可惜的是梅西对尤文糟糕的表现使得巴萨被淘汰,而他对皇马的高光却不足以扭转联赛主动权。C罗则在需要他进球的时候都进球了。而且16个球中有10个球是在对强敌中获得的,也就是欧冠最后三个对手,共5场,唯一对强敌没进球的是主场对巴萨。梅西因为被尤文零封淘汰了,所以也没有太多强敌可以遇到,只是能在国家德比中发挥了一把。另外,不清楚这里的威胁球是什么意思,感觉比较像是传说中的险进球。这方面梅西倒是大幅度领先,最后十场是25:12。
日期 比赛 球队 对手 主客 比分 出场 时间 射门 射正 进球 威胁球 犯规 被犯 解围 过人 扑救 黄牌 红牌
2017-06-04 欧冠 皇家马德里 尤文图斯 客场 4-1 首发 90 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2017-05-22 西甲 皇家马德里 马拉加 客场 2-0 首发 90 3 2 1 2 1 0 2 2 0 0 0
2017-05-18 西甲 皇家马德里 维戈塞尔塔 客场 4-1 首发 84 3 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0
2017-05-15 西甲 皇家马德里 塞维利亚 主场 4-1 首发 90 4 3 2 1 0 3 0 2 0 0 0
2017-05-11 欧冠 皇家马德里 马德里竞技 客场 1-2 首发 90 6 2 0 1 1 3 0 1 0 0 0
2017-05-03 欧冠 皇家马德里 马德里竞技 主场 3-0 首发 90 5 3 3 2 1 4 1 6 0 0 0
2017-04-29 西甲 皇家马德里 瓦伦西亚 主场 2-1 首发 90 8 2 1 1 1 1 1 4 0 0 0
2017-04-24 西甲 皇家马德里 巴塞罗那 主场 2-3 首发 90 8 3 0 2 0 2 1 1 0 0 0
2017-04-19 欧冠 皇家马德里 拜仁慕尼黑 主场 4-2 首发 120 9 5 3 1 1 2 1 4 0 0 0
2017-04-13 欧冠 皇家马德里 拜仁慕尼黑 客场 2-1 首发 90 8 4 2 2 0 3 1 1 0 0 0
时间 射门 射正 进球 威胁球 犯规 被犯 解围 过人 扑救 黄牌 红牌
2017-05-28 西国王杯 巴塞罗那 阿拉维斯 主场 3-1 首发 90 4 2 1 4 0 0 0 11 0 1 0
2017-05-22 西甲 巴塞罗那 埃瓦尔 主场 4-2 首发 90 7 4 2 3 0 0 0 8 0 0 0
2017-05-15 西甲 巴塞罗那 拉斯帕尔马斯 客场 4-1 首发 90 6 1 0 0 1 2 0 3 0 0 0
2017-05-07 西甲 巴塞罗那 比利亚雷亚尔 主场 4-1 首发 90 6 4 2 3 0 2 0 3 0 0 0
2017-04-30 西甲 巴塞罗那 西班牙人 客场 3-0 首发 90 3 3 0 5 2 4 0 9 0 0 0
2017-04-27 西甲 巴塞罗那 奥萨苏纳 主场 7-1 首发 63 4 2 2 1 0 1 0 5 0 0 0
2017-04-24 西甲 巴塞罗那 皇家马德里 客场 3-2 首发 90 6 4 2 0 1 6 0 11 0 1 0
2017-04-20 欧冠 巴塞罗那 尤文图斯 主场 0-0 首发 90 7 1 0 3 0 2 0 5 0 0 0
2017-04-16 西甲 巴塞罗那 皇家社会 主场 3-2 首发 90 6 3 2 3 0 2 1 6 0 0 0
2017-04-12 欧冠 巴塞罗那 尤文图斯 客场 0-3 首发 90 4 1 0 3 2 5 0 7 0 0 0
--
修改:zidantou FROM 222.131.29.*
FROM 222.131.29.*