Rank Team Nation 13/14 14/15 15/16 16/17 ranking
1 Real Madrid Esp 39.60 33.04 37.79 34.94 145.37
2 Atlético Madrid Esp 37.60 26.04 32.79 32.94 129.37
3 FC Barcelona Esp 28.60 38.04 30.79 26.94 124.37
4 Bayern München Ger 29.94 31.17 32.29 24.91 118.31
5 Juventus Ita 25.83 32.80 20.30 35.85 114.78
6 Sevilla Esp 26.60 32.04 27.79 22.94 109.37
7 Paris Saint-Germain Fra 26.70 23.18 26.22 22.82 98.92
8 Borussia Dortmund Ger 24.94 21.17 20.29 24.91 91.31
9 Manchester City Eng 22.36 17.71 28.85 20.87 89.79
10 Arsenal Eng 21.36 22.71 17.85 21.87 83.79
11 Benfica Por 30.98 9.82 24.10 18.62 83.52
12 Napoli Ita 18.83 25.80 15.30 19.85 79.78
13 Bayer Leverkusen Ger 18.94 21.17 17.29 20.91 78.31
14 FC Porto Por 17.98 26.82 13.10 18.62 76.52
15 Chelsea Eng 28.36 23.71 20.85 2.87 75.79
16 Schalke 04 Ger 18.94 20.17 14.29 20.91 74.31
17 Zenit St. Petersburg Rus 18.08 18.93 21.30 13.84 72.16
18 Manchester United Eng 26.36 2.71 15.85 24.87 69.79
19 Shakhtar Donetsk Ukr 12.57 19.00 21.96 15.10 68.63
20 Fiorentina Ita 17.83 23.80 10.30 13.85 65.78
21 Villarreal Esp 4.60 16.04 27.79 12.94 61.37
22 AS Monaco Fra 1.70 23.18 7.22 27.82 59.92
23 Tottenham Hotspur Eng 18.36 11.71 14.85 12.87 57.79
--
修改:Aubameyang FROM 118.187.54.*
FROM 118.187.54.*