按版面接受的捐献总积分排序
捐献总积分=普通积分+管理积分×捐献时的兑换比例
黄色的版面为扶持版面
排名 版面名称 普通积分 管理积分 捐献总积分
1 Disco 113888 0 113888
2 ManCity 92014 0 92014
3 CheerChen 60666 0 60666
4 Bible 52148 0 52148
5 Collection 50000 0 50000
6 JapanLife 50000 0 50000
7 NJUST 50000 0 50000
8 Fansub 34727 1280 46247
9 StefanieSun 43333 0 43333
10 BJUT 40057 0 40057
11 Cartoon 40000 0 40000
12 Gossip 40000 0 40000
13 Joke 37444 0 37444
14 InnerMongolia 33000 0 33000
15 MichaelJackson 32662 0 32662
16 Book 32000 0 32000
17 XMU 31537 0 31537
18 S.H.E 26593 400 30193
19 Bridge 30000 0 30000
20 Qinghai 25669 315 28504
21 Taiwan 26500 0 26500
22 Singapore 21000 500 25500
23 Orienteering 23958 0 23958
24 LinkinPark 14704 1000 23704
25 Death 23444 0 23444
26 DEP.THU 23000 0 23000
27 UKer 23000 0 23000
28 Hebei 22233 0 22233
29 DCS.THU 20000 0 20000
30 Liverpool 20000 0 20000
31 Model 20000 0 20000
32 NCUT 20000 0 20000
33 Tianjin_TEDA 20000 0 20000
34 WangJing 20000 0 20000
35 StephenChow 19999 0 19999
36 NWPU 18000 112 19008
37 Nanjing 5887 1111 15886
38 MayDay 15555 0 15555
39 NorthEast 15500 0 15500
40 Bet 15000 0 15000
41 France 15000 0 15000
42 SimulateFlight 14000 0 14000
43 DragonBall 13000 0 13000
44 BibiChou 0 1200 10800
45 Baseball 10794 0 10794
46 Athletics 10000 0 10000
47 ChaoShan 10000 0 10000
48 Civilization 10000 0 10000
49 ComicPlaza 10000 0 10000
50 Crack 10000 0 10000
51 Dalian 10000 0 10000
52 Falcom 10000 0 10000
53 Fishing 10000 0 10000
54 Gansu 10000 0 10000
55 LeslieCheung 10000 0 10000
56 Liaoning 10000 0 10000
57 NFL 10000 0 10000
58 RainBow 10000 0 10000
59 SEU 10000 0 10000
60 ShangriLa 10000 0 10000
61 Shanxi 10000 0 10000
62 SS.THU 10000 0 10000
63 TaleDream 10000 0 10000
64 VisualBasic 10000 0 10000
65 Tongji 8000 0 8000
66 VegetCulture 8000 0 8000
67 Yoga 7854 0 7854
68 Jiangxi 7371 0 7371
69 SJC.THU 6000 0 6000
70 BNU 5000 0 5000
71 FinancialStreet 5000 0 5000
72 MillenniumLove 5000 0 5000
73 SEM.THU 5000 0 5000
74 ShowInfo 5000 0 5000
75 THUSZ 5000 0 5000
76 FayeWong 4580 0 4580
77 ReneLiu 4321 0 4321
78 Heart 4000 0 4000
79 Nantong 4000 0 4000
80 WangXiaoBo 3333 0 3333
81 UIBE 3013 0 3013
82 CANON 3000 0 3000
83 CloudComputing 3000 0 3000
84 SMIF 3000 0 3000
85 TongZhou 2530 0 2530
86 Benelux 2360 0 2360
87 SchoolEstate 2000 0 2000
88 DMSE.THU 1200 0 1200
89 Age 1000 0 1000
90 Wisdom 1000 0 1000
--
FROM 211.99.222.*