羊肉串基金周报2021-11-28
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +16.54 11.0431 2009-09-03 89.81% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +21.67% (运营146个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,166,385.90
基金累计收益: +1004.31%
本年度总收益: +9.80%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 4,860.13
累计沪深300上涨: +59.25%
本年沪深300上涨: -6.74%
成立至今超越沪深300: +945.06 点
年初至今超越沪深300: +16.54 点
投资组合:
000895 双汇发展 10,050 29.000 291,450.000 3.18%
601318 中国平安 6,500 48.720 316,680.000 3.45%
000001 平安银行 19,800 17.580 348,084.000 3.80%
002053 云南能投 34,400 8.770 301,688.000 3.29%
600036 招商银行 20,100 50.100 1,007,010.000 10.99%
002007 华兰生物 14,155 28.830 408,088.650 4.45%
600138 中青旅 34,100 9.900 337,590.000 3.68%
002241 歌尔股份 10,500 51.730 543,165.000 5.93%
002594 比亚迪 2,600 297.660 773,916.000 8.44%
601021 春秋航空 8,500 56.060 476,510.000 5.20%
600007 中国国贸 23,600 14.740 347,864.000 3.79%
110059 浦发转债 120 104.540 12,544.800 0.14%
02678 天虹纺织 55,000 11.040 497,721.840 5.43%
01177 中国生物制药 70,500 5.620 324,773.337 3.54%
01349 复旦张江 164,000 3.990 536,378.892 5.85%
03838 中国淀粉 3,690,000 0.162 490,000.266 5.35%
00386 中国石油化工股份 68,000 3.560 198,432.976 2.16%
00520 呷哺呷哺 60,500 5.590 277,218.442 3.02%
01030 新城发展 70,000 5.870 336,814.730 3.67%
01448 福寿园 76,000 6.530 406,800.716 4.44%
06160 百济神州 2,100 210.800 362,864.796 3.96%
A股现金 + 535,690.60
H股现金 + 42,819.15
H股现金折合人民币 +35,098.857
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 36.112.188.*
FROM 36.112.188.*