羊肉串基金周报2021-10-31
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +17.38 11.2213 2009-09-03 90.07% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +21.98% (运营146个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,314,308.31
基金累计收益: +1022.13%
本年度总收益: +11.57%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 4,908.77
累计沪深300上涨: +60.84%
本年沪深300上涨: -5.81%
成立至今超越沪深300: +961.29 点
年初至今超越沪深300: +17.38 点
投资组合:
000895 双汇发展 10,750 29.500 317,125.000 3.40%
601318 中国平安 6,500 49.570 322,205.000 3.46%
000001 平安银行 17,500 19.500 341,250.000 3.66%
002053 云南能投 34,300 8.460 290,178.000 3.12%
600036 招商银行 19,700 53.970 1,063,209.000 11.41%
002007 华兰生物 14,155 29.700 420,403.500 4.51%
600138 中青旅 34,100 10.000 341,000.000 3.66%
002241 歌尔股份 12,300 43.540 535,542.000 5.75%
002594 比亚迪 2,500 311.310 778,275.000 8.36%
601021 春秋航空 8,500 58.500 497,250.000 5.34%
600007 中国国贸 25,000 13.580 339,500.000 3.64%
110059 浦发转债 120 103.670 12,440.400 0.13%
02678 天虹纺织 55,000 11.640 527,140.680 5.66%
01177 中国生物制药 63,500 5.760 301,166.784 3.23%
01349 复旦张江 164,000 3.830 517,194.008 5.55%
03838 中国淀粉 3,690,000 0.169 513,480.474 5.51%
00386 中国石油化工股份 68,000 3.820 213,886.384 2.30%
00520 呷哺呷哺 60,500 5.700 283,949.490 3.05%
01030 新城发展 70,000 6.170 355,626.460 3.82%
01448 福寿园 76,000 6.690 418,649.496 4.49%
06160 百济神州 2,100 217.800 376,606.692 4.04%
A股现金 + 518,399.74
H股现金 + 36,228.08
H股现金折合人民币 +29,830.201
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 115.171.230.*
FROM 115.171.230.*