羊肉串基金周报2021-08-29
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +18.28 11.1537 2009-09-03 90.57% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +22.27% (运营144个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,258,190.42
基金累计收益: +1015.37%
本年度总收益: +10.90%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 4,827.04
累计沪深300上涨: +58.16%
本年沪深300上涨: -7.37%
成立至今超越沪深300: +957.21 点
年初至今超越沪深300: +18.28 点
投资组合:
000895 双汇发展 12,250 24.560 300,860.000 3.25%
601318 中国平安 6,100 52.000 317,200.000 3.43%
000001 平安银行 18,400 18.390 338,376.000 3.65%
002053 云南能投 30,800 9.200 283,360.000 3.06%
600036 招商银行 20,400 50.350 1,027,140.000 11.09%
002007 华兰生物 11,955 32.050 383,157.750 4.14%
600138 中青旅 31,800 10.680 339,624.000 3.67%
002241 歌尔股份 11,500 46.790 538,085.000 5.81%
002594 比亚迪 2,600 288.150 749,190.000 8.09%
601021 春秋航空 9,300 52.480 488,064.000 5.27%
600007 中国国贸 21,700 16.520 358,484.000 3.87%
110059 浦发转债 120 103.960 12,475.200 0.13%
02678 天虹纺织 55,000 11.700 534,748.500 5.78%
01177 中国生物制药 63,500 6.240 329,275.440 3.56%
01349 复旦张江 153,000 4.190 532,729.170 5.75%
03838 中国淀粉 3,660,000 0.186 565,711.560 6.11%
00386 中国石油化工股份 80,000 3.530 234,674.400 2.53%
00520 呷哺呷哺 53,500 6.620 294,315.270 3.18%
01030 新城发展 62,000 6.880 354,471.360 3.83%
01448 福寿园 69,000 7.030 403,093.170 4.35%
06160 百济神州 2,000 174.000 289,188.000 3.12%
A股现金 + 582,950.17
H股现金 + 1,224.34
H股现金折合人民币 +1,017.427
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
FROM 1.203.64.*