Sell 603345 安井食品 227.63 * 200
Sell 300347 泰格医药 154.04 * 400
Sell 002271 东方雨虹 57.64 * 1000
Sell 603883 老百姓 53.6 * 800
Sell 002142 宁波银行 42.4 * 100
Sell 002511 中顺洁柔 31.23 * 300
Sell 600926 杭州银行 16.8 * 3300
Sell 002128 露天煤业 11.05 * 5400
Sell 600340 华夏幸福 5.38 * 8500
Buy 002557 洽洽食品 52.33 * 1000
Buy 300630 普利制药 48.65 * 1100
Buy 600919 江苏银行 7.0 * 7600
Buy 000961 中南建设 6.97 * 7600
Buy 601668 中国建筑 4.96 * 10800
Buy 601618 中国中冶 3.12 * 17200
Buy 002131 利欧股份 2.39 * 22600
--
FROM 223.104.1.*