Sell 002714 牧原股份 105.18 * 600
Sell 600585 海螺水泥 53.85 * 100
Sell 000895 双汇发展 40.81 * 1400
Sell 600031 三一重工 37.0 * 1600
Sell 600741 华域汽车 26.04 * 2700
Sell 002080 中材科技 25.34 * 2800
Sell 601138 工业富联 13.41 * 4800
Sell 000157 中联重科 12.58 * 4800
Sell 601919 中远海控 10.86 * 6100
Buy 601601 中国太保 41.29 * 1500
Buy 002353 杰瑞股份 37.3 * 1700
Buy 000963 华东医药 36.88 * 1700
Buy 300146 汤臣倍健 28.13 * 2300
Buy 002236 大华股份 21.0 * 3100
Buy 601088 中国神华 18.57 * 3500
Buy 002373 千方科技 15.96 * 4000
Buy 002128 露天煤业 10.95 * 5900
--
FROM 117.136.32.*