羊肉串基金周报2021-01-10
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -1.60 10.4448 2009-09-03 97.59% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +22.94% (运营136个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 8,669,822.07
基金累计收益: +944.48%
本年度总收益: +3.85%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 5,495.43
累计沪深300上涨: +80.06%
本年沪深300上涨: +5.45%
成立至今超越沪深300: +864.42 点
年初至今超越沪深300: -1.60 点
投资组合:
000895 双汇发展 4,550 51.800 235,690.000 2.72%
601318 中国平安 3,300 86.100 284,130.000 3.28%
000001 平安银行 15,700 19.850 311,645.000 3.59%
002053 云南能投 28,600 7.180 205,348.000 2.37%
600036 招商银行 19,100 46.600 890,060.000 10.27%
002007 华兰生物 8,355 50.390 421,008.450 4.86%
600138 中青旅 27,500 9.740 267,850.000 3.09%
002241 歌尔股份 11,400 39.240 447,336.000 5.16%
002594 比亚迪 2,900 227.510 659,779.000 7.61%
601021 春秋航空 7,400 55.060 407,444.000 4.70%
600007 中国国贸 24,200 12.400 300,080.000 3.46%
688981 中芯国际 500 61.590 30,795.000 0.36%
110059 浦发转债 120 102.480 12,297.600 0.14%
127018 本钢转债 2710 78.400 212,464.000 2.45%
485111 工银瑞信双利债券A 304,129 1.686 512,761.494 5.91%
485011 工银瑞信双利债券B 94,372 1.642 154,958.824 1.79%
02678 天虹纺织 65,000 7.700 417,867.450 4.82%
01177 中国生物制药 57,500 7.570 363,411.098 4.19%
01349 复旦张江 160,000 3.940 526,320.960 6.07%
03838 中国淀粉 3,800,000 0.154 488,583.480 5.64%
00386 中国石油化工股份 74,000 3.760 232,302.576 2.68%
00520 呷哺呷哺 21,500 18.500 332,081.475 3.83%
01030 新城发展 66,000 5.930 326,763.162 3.77%
01448 福寿园 68,000 7.390 419,553.948 4.84%
A股现金 + 152,457.37
H股现金 + 68,071.85
H股现金折合人民币 + 56,833.188
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 111.194.218.*
FROM 111.194.218.*