猪
35 1990 2281.10 7.46
36 1989 2122.80 5.21
37 1988 2017.60 9.96
38 1987 1834.90 2.17
39 1986 1796.00 8.54
40 1985 1654.70 14.53
41 1984 1444.75 9.77
42 1983 1316.14 3.48
43 1982 1271.85 7.02
44 1981 1188.43 4.79
45 1980 1134.07 0
【 在 composite01 的大作中提到: 】
: 每年的数据拿出来,看看是不是大包干的功劳嘛
--
修改:yiml FROM 111.55.204.*
FROM 111.55.204.*