年 度 粮产量(万吨) 增率 人口(亿) 增率 人均粮(公斤)
1978年 30477 7.23% 9.6259 1.33% 316.6
1979年 33212 8.23% 9.7542 1.32% 340.5
1980年 32056 -3.61% 9.8705 1.18% 324.8
1981年 32502 1.37% 10.0072 1.37% 324.8
1982年 35450 8.32% 10.1654 1.56% 348.7
1983年 38728 8.46% 10.3008 1.31% 376.0
1984年 40731 4.92% 10.4357 1.29% 390.3
1985年 37911 -7.44% 10.5851 1.41% 358.2
1986年 39151 3.17% 10.7507 1.54% 364.2
1987年 40473 3.27% 10.9300 1.64% 370.3
1988年 39404 -2.71% 11.1026 1.55% 354.9
--
FROM 223.160.223.*