Pos. Team Pld W D L GF GA Pts
1 Inter 16 11 3 2 35 14 36
2 Milan 16 9 4 3 23 17 31
3 Juventus 16 9 3 4 29 19 30
4 Parma 16 8 4 4 22 20 28
5 Roma 16 7 4 5 25 22 25
6 Sampdoria 16 7 4 5 20 22 25
7 Bari 16 6 4 4 19 15 24
8 Chievo 16 7 3 6 20 17 24
9 Fiorentina 16 7 3 6 18 15 24
10 Genoa 16 7 3 6 28 27 24
11 Napoli 16 6 6 4 24 24 24
12 Cagliari 16 7 2 7 25 21 23
13 Palermo 16 6 5 5 21 20 23
14 Udinese 16 5 3 8 19 21 18
15 Lazio 16 3 7 6 10 15 16
16 Bologna 16 4 4 8 17 24 16
17 Livorno 16 4 3 9 7 18 15
18 Atalanta 16 3 4 9 15 25 13
19 Siena 16 3 3 10 17 27 12
20 Catania 16 1 6 9 14 25 9
11 goals
Antonio Di Natale (Udinese)
10 goals
Diego Milito (Internazionale)
9 goals
Francesco Totti (Roma)
8 goals
Alessandro Matri (Cagliari)
Giampaolo Pazzini (Sampdoria)
7 goals
Samuel Eto'o (Internazionale)
Alberto Gilardino (Fiorentina)
Marek Hamsik(Napoli)
Alexandre Pato (Milan)
David Trezeguet (Juventus)
--
修改:Deportivo FROM 162.105.187.*
FROM 162.105.187.*