院校名称, 专业组代码, 计划数, 投档人数, 投档最低分, 投档最低排位
北京大学, 708, 1, 1, 688, 125
清华大学, 706, 3, 3, 677, 492
复旦大学, 709, 1, 1, 657, 2405;复旦, 710, 3, 3, 663, 1581
中国科学技术大学, 702, 1, 1, 656, 2623
浙江大学, 706, 12, 12, 652, 3276
南京大学, 702, 5, 5, 644, 4950
电子科技大学, 702, 2, 2, 638, 6740
北京理工大学, 706, 1, 1, 635, 7904
中国人民大学, 704, 1, 1 ,634, 8209
北京邮电大学, 702, 1, 1, 633, 8546
东南大学, 702, 2, 2, 632, 9024
西安交通大学, 702, 1, 1, 631, 9109
中山大学, 711, 3, 3, 628, 10469
武汉大学, 704, 1, 1, 627, 10802
重庆大学, 703, 1, 1, 626, 11206
华中科技大学, 702, 2, 2, 625, 11796
同济大学, 702, 2, 2, 624, 12388
北京航空航天大学, 706, 2, 2, 623, 12600
南开大学, 702, 1, 1, 623, 12692
哈尔滨工业大学(威海), 702, 2, 1 ,623, 12609;哈工大(深圳), 701, 2, 2, 652, 3355
中山大学, 715, 19, 23, 617, 15643
西安电子科技大学, 702, 1, 1, 616, 16009
中国海洋大学, 704, 1, 1, 614, 17303
中国政法大学, 708, 1, 1, 613, 17734
西北工业大学, 702, 1, 1, 613, 17695
北京师范大学(珠海校区), 710, 2, 2, 613, 17635
华南理工大学, 708, 29, 36, 612, 18474
重庆大学, 704, 1, 1, 611, 18939
中央财经大学, 704, 1, 1, 610, 19562
上海交通大学医学院, 702, 4, 1, 609, 20614;上交, 702, 2, 2, 642, 5476
华北电力大学(保定), 702, 1, 1, 607, 21625
四川大学, 704, 1, 1, 607, 21721
厦门大学,709,2,2,592;厦大, 710, 2, 2, 604, 23968
--
FROM 123.112.19.*