又快到了一年一次的高考,
家中有考生的家长可能也在酝酿孩子的志愿。
一城市,一种味道,
一专业,一段人生,
一学校,一重境界。
志愿也正是一城市、一专业、一学校的组合,
并可能深刻影响孩子未来的学习、工作与生活,
城市、专业、学校这三个因素的孰轻孰重,
你的排序是什么?
附:各城市在校生数量(AI检索,仅供参考)
| 排名 | 城市 | 在校本专科生+在学研究生(万人) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 164.2 |
| 2 | 郑州 | 146.5 |
| 3 | 武汉 | 137 |
| 4 | 重庆 | 121.2 |
| 5 | 成都 | 120.8 |
| 6 | 北京 | 107.3 |
| 7 | 西安 | 103.4 |
| 8 | 南京 | 100.8 |
| 9 | 长沙 | 88.6 |
| 10 | 哈尔滨 | 86.6 |
| 11 | 上海 | 83.1 |
| 12 | 南昌 | 81.5 |
| 13 | 昆明 | 77.7 |
| 14 | 合肥 | 75.5 |
| 15 | 石家庄 | 74.2 |
| 16 | 天津 | 69.5 |
| 17 | 济南 | 69.1 |
| 18 | 兰州 | 64.4 |
| 19 | 杭州 | 63.6 |
| 20 | 长春 | 58.3 |
| 21 | 太原 | 57.6 |
| 22 | 贵阳 | 54.4 |
| 23 | 沈阳 | 53.5 |
| 24 | 青岛 | 49.1 |
| 25 | 福州 | 48.4 |
| 26 | 大连 | 39.6 |
| 27 | 苏州 | 29.3 |
| 28 | 厦门 | 22.6 |
| 29 | 深圳 | 20.2 |
| 30 | 宁波 | 19.9 |
| 31 | 无锡 | 17.4 |
| 32 | 南通 | 16.2 |
| 33 | 东莞 | 15.9 |
| 34 | 佛山 | 15.7 |
--
修改:wvw FROM 123.191.189.*
FROM 123.191.189.*