胜 平 负 进 失 净 分
北京国安 10 5 0 35 14 21 35
上海申花 11 2 2 34 15 19 35
成都蓉城 10 3 2 30 11 19 33
上海海港 9 4 2 34 19 15 31
山东泰山 7 3 5 31 25 6 24
云南玉昆 6 4 5 21 22 -1 22
天津津门虎 6 4 5 21 23 -2 22
浙江俱乐部绿城 5 5 5 29 24 5 20
青岛西海岸 4 6 5 20 24 -4 18
武汉三镇 5 3 7 20 28 -8 18
大连英博海发 4 5 6 14 24 -10 17
河南俱乐部酒祖杜康 4 2 9 22 27 -5 14
深圳新鹏城 4 2 9 16 33 -17 14
梅州客家 3 3 9 20 33 -13 12
青岛海牛 1 5 9 13 24 -11 8
长春亚泰 2 2 11 13 27 -14 8
--
FROM 113.214.153.*