这里看到的
http://bbs.51credit.com/thread-477578-1-1.html,各地的差异还真不小
期数 3期 6期 9期 12期 18期 24期
起点金额 600 600 600 600 600 600
手续费收费模式 按比例收费 按比例收费 按比例收费 按比例收费 按比例收费 按比例
收费
手续费收费方式 首期收取 首期收取 首期收取 首期收取 首期收取 首期收取
安徽 0.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 4.00%
佛山 0.00% 1.60% 3.75% 5.00% 7.50% 10.00%
广州 0.00% 1.80% 2.70% 3.60% 5.85% 15.60%
广西 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.85% 7.80%
山西 1.32% 2.88% 3.78% 5.04% 7.02% 9.36%
山东 0.83% 1.80% 2.70% 3.60% 5.85% 7.80%
苏州 1.65% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%
重庆 0.80% 1.50% 2.70% 3.60% 5.85% 7.80%
上海 1.65% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%
深圳 1.65% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%
武汉 0.20% 0.50% 2.70% 3.60% 5.85% 7.80%
福州 0.60% 1.20% 5.40% 2.40% 3.60% 4.80%
吉林 0.83% 1.80% 2.70% 3.60% 5.85% 7.80%
无锡 0.00% 1.44% 2.16% 2.88% 4.68% 6.24%
嘉兴 1.12% 2.59% 3.88% 5.18% 7.48% 9.98%
北京 1.65% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%
云南 0.00% 0.00% 0.00% 4.15% 6.75% 9.00%
广东 0.00% 1.80% 3.24% 5.04% 11.70% 15.60%
新疆 0.00% 1.80% 2.70% 3.60% 5.85% 7.80%
--
FROM 124.133.49.*