【 以下文字转载自 Science 讨论区 】
发信人: Synthon (合成子·婚了), 信区: Science
标 题: 2005年化学综合类影响因子前20名zz
发信站: 水木社区 (Wed Jun 14 10:13:47 2006), 站内
发信人: wonderlich (左岸,遁去), 信区: Macromolecules
标 题: 2005年化学综合类影响因子前20名
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 13 21:22:02 2006)
1 CHEM REV 0009-2665 51878 20.869 4.523 132 7.4
2 CHEM SOC REV 0306-0012 6584 13.747 2.375 72 6.9
3 ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 21293 13.141 3.414 99 6.5
4 NANO LETT 1530-6984 13040 9.847 1.437 490 2.5
5 ANGEW CHEM INT EDIT 1433-7851 89731 9.596 2.109 1444 5.2
6 J AM CHEM SOC 0002-7863 257810 7.419 1.435 3391 8.2
7 LAB CHIP 1473-0197 1686 5.265 0.966 179 2.4
8 CHEM-EUR J 0947-6539 19127 4.907 1.111 710 3.8
9 CHEM COMMUN 1359-7345 60088 4.426 1.029 1600 5.9
10 TOP CURR CHEM 0340-1022 3262 4.163 0.704 115 6.5
11 BIOCONJUGATE CHEM 1043-1802 5620 3.943 0.510 206 4.9
12 CHEM REC 1527-8999 533 3.800 0.346 26 3.2
13 J COMPUT CHEM 0192-8651 11503 3.786 0.731 167 9.2
14 J CONTROL RELEASE 0168-3659 9765 3.696 0.429 382 5.1
15 CRYST GROWTH DES 1528-7483 1859 3.551 0.989 284 2.2
16 J COMB CHEM 1520-4766 1977 3.459 0.695 131 3.3
17 CHEM RES TOXICOL 0893-228X 7302 3.339 0.729 218 6.0
18 GREEN CHEM 1463-9262 2461 3.255 0.631 122 3.4
19 J CHEM INF MODEL 1549-9596 5462 2.923 0.319 216 5.4
20 J PHYS CHEM REF DATA 0047-2689 4253 2.783 1.263 19 >10.0
--
FROM 128.36.14.*