Team-By-Team Comparison - NBA
POINTS FG PCT. 3PT PCT. REBOUNDING % TURNOVERS
RK TEAM OWN OPP DIF OWN OPP OWN OPP FT% OFF DEF TOT OWN OPP
1 Phoenix 110.2 102.9 +7.3 49.42 45.69 .40 .36 80.79 .227 .719 .485 0.5 0.5
2 Golden State 106.5 106.9 -0.3 46.27 46.16 .36 .37 71.70 .256 .695 .471 0.3 0.7
3 Denver 105.4 103.7 +1.6 46.50 45.96 .34 .35 74.60 .289 .717 .506 0.4 0.8
4 Washington 104.3 104.9 -0.5 45.02 47.25 .35 .38 76.50 .281 .709 .489 0.6 0.6
5 LA Lakers 103.3 103.4 -0.1 46.56 46.09 .35 .36 74.74 .261 .723 .494 0.5 0.5
6 Memphis 101.6 106.7 -5.1 46.50 48.62 .37 .39 76.14 .258 .711 .484 0.6 0.5
7 Utah 101.5 98.6 +2.9 47.43 45.53 .34 .36 74.33 .316 .751 .534 0.5 0.3
8 Sacramento 101.3 103.1 -1.8 45.02 47.17 .35 .37 76.47 .231 .725 .473 0.5 0.5
9 Dallas 100.0 92.8 +7.2 46.73 44.70 .38 .35 80.49 .286 .749 .523 0.8 0.7
10 Milwaukee 99.7 104.0 -4.4 46.49 47.97 .36 .37 73.27 .276 .681 .476 0.6 0.6
11 Toronto 99.5 98.5 +1.0 46.31 46.28 .36 .36 78.77 .222 .745 .481 0.5 0.6
12 Seattle 99.1 102.0 -2.9 45.97 47.59 .36 .36 79.07 .278 .708 .491 1.0 0.7
13 Chicago 98.8 93.8 +5.0 45.72 43.53 .39 .35 73.36 .286 .743 .516 0.6 0.8
14 San Antonio 98.5 90.1 +8.4 47.39 44.26 .38 .33 75.05 .242 .756 .509 0.6 0.5
15 New Jersey 97.6 98.3 -0.8 45.67 44.95 .36 .36 72.74 .245 .744 .496 0.7 0.6
16 New York 97.5 100.3 -2.9 45.67 46.01 .35 .38 71.54 .310 .739 .527 0.9 0.4
17 Houston 97.0 92.1 +4.9 44.52 42.95 .37 .35 75.34 .256 .769 .514 0.6 0.6
18 Charlotte 96.9 100.6 -3.7 44.56 46.50 .36 .36 73.41 .264 .716 .483 0.6 0.6
19 Cleveland 96.8 92.9 +3.8 44.73 44.79 .35 .33 69.54 .296 .758 .521 0.6 0.6
20 Minnesota 96.1 99.7 -3.7 46.09 45.97 .35 .35 79.23 .251 .720 .492 0.6 0.6
21 Detroit 96.0 91.8 +4.2 45.37 44.49 .34 .34 77.41 .282 .709 .495 0.5 0.8
22 Boston 95.8 99.2 -3.4 44.28 46.80 .37 .35 76.68 .270 .738 .498 0.8 0.7
23 LA Clippers 95.6 96.1 -0.5 45.58 45.25 .35 .34 78.80 .271 .746 .511 0.7 0.7
24 Indiana 95.6 98.0 -2.4 43.78 45.68 .35 .37 76.00 .283 .727 .501 0.4 0.7
25 NO/Oklahoma City 95.5 97.1 -1.6 44.52 45.66 .36 .35 73.98 .291 .746 .513 0.8 0.5
26 Philadelphia 94.9 98.0 -3.0 45.76 46.26 .35 .35 76.67 .272 .708 .490 0.6 0.7
27 Orlando 94.8 94.0 +0.8 47.21 44.24 .36 .35 70.16 .293 .736 .519 0.7 0.9
28 Miami 94.6 95.5 -0.9 46.42 44.42 .34 .36 69.00 .248 .732 .496 0.7 0.8
29 Portland 94.1 98.4 -4.3 44.96 47.08 .35 .36 76.92 .282 .730 .501 0.8 0.5
30 Atlanta 93.7 98.4 -4.8 44.43 46.61 .33 .38 76.12 .291 .709 .497 0.7 0.6
--
FROM 123.112.105.*