Player 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Eddie Jones $14,560,000 $15,680,000 $0 $0
Pau Gasol $10,967,500 $12,338,437 $13,709,375 $15,080,312
Lorenzen Wright $7,700,000 $0 $0 $0
Mike Miller $6,750,000 $7,500,000 $8,250,000 $9,000,000
Brian Cardinal $4,950,000 $5,400,000 $5,850,000 $6,300,000
Shane Battier $4,903,000 $5,393,300 $5,883,600 $6,373,900
Damon Stoudamire $3,750,000 $4,050,000 $4,350,000 $4,650,000
Bobby Jackson $3,375,000 $0 $0 $0
Iakovos Tsakalidis $2,900,000 $2,900,000 $0 $0
Raul Lopez $1,744,312 $0 $0 $0
Troy Bell $1,478,280 $0 $0 $0
Dahntay Jones $1,223,160 $1,886,112 $2,702,799 $0
Hakim Warrick $1,196,520 $1,286,280 $1,376,040 $2,119,101
Antonio Burks $641,748 $0 $0 $0
Chucky Atkins - $0 $0 $0
Lawrence Roberts $398,762 $664,209 $0 $0
Anthony Roberson $398,762 $664,209 $0 $0
John Thomas $94,248 $0 $0 $0
TOTALS: $67,031,292 $56,434,129 $38,042,975 $41,404,212
Team Option Qualifying Offer Player Option
--
FROM 61.149.219.*