92-93 得分 篮板球 助攻 抢断 封该 命中率
小梦 26.1 13 3.5 1.8 4.2 52.9% 第一阵容
又因 24.2 12.1 1.9 0.9 2 50.3% 第二阵容
大卫 23.4 11.7 3.7 1.5 3.2 50.1% 第三阵容
shaq 23.4 13.9 1.9 0.7 3.5 56.2% 没有阵容 处子赛季
93-94
小梦 27.3 11.9 3.6 1.6 3.7 52.8% 第一阵容
又因 24.5 11.2 2.3 1.1 2.7 49.6% 没有阵容
大卫 29.4 10.6 4.7 1.7 3.3 50.7% 第二阵容
shaq 29.3 13.2 2.4 0.9 2.9 59.9% 第三阵容
94-95
小梦 27.8 10.8 3.5 1.8 3.4 51.7% 第三阵容
又因 23.9 11.0 2.7 0.9 2.0 50.3% 没有阵容
大卫 27.6 10.8 2.9 1.7 3.2 53% 第一阵容
shaq 29.3 11.4 2.7 0.9 2.4 58.3% 第二阵容
95-96
小梦 26.9 10.9 3.6 1.6 2.9 51.4% 第二阵容
又因 22.5 10.6 2.1 0.9 2.4 46.6% 没有阵容
大卫 25 12.2 3.0 1.4 3.3 51.6% 第一阵容
shaq 26.6 11.0 2.9 0.6 2.1 57.3% 第三阵容
96-97
小梦 23.2 9.2 3.0 1.5 2.2 51% 第一阵容
又因 22.4 10.7 2.0 0.9 2.4 48.8% 第二阵容
大卫 28.8 13.9 2.2 1.6 1.6 50% 没有阵容,出场6次
shaq 26.3 12.5 3.1 0.9 2.9 55.7% 第三阵容
97-98
小梦 16.4 9.8 3.0 1.8 2.0 48.3% 没有阵容
又因 20.8 10.2 1.1 0.6 2.2 50.4% 没有阵容
大卫 21.6 10.6 2.7 0.9 2.6 51.1% 第二阵容
shaq 28.3 11.4 2.4 0.7 2.4 58.4% 第一阵容
目堂 13.4 11.4 1.0 0.4 3.4 53.7% 第三阵容
98-99
小梦 18.9 9.5 1.8 1.6 2.5 51.4% 第三阵容
又因 17.3 9.9 1.1 0.8 2.6 43.5% 没有阵容
大卫 15.8 10.0 2.1 1.4 2.4 50.9% 没有阵容
shaq 26.3 10.7 2.3 0.7 1.7 57.6% 第二阵容
莫宁 20.1 11.0 1.6 0.7 3.9 51.1% 第一阵容
99-00
shaq 29.6 13.6 3.8 0.5 3.0 57.4% 第一阵容 直到今年连续7年
莫宁 21.7 9.5 1.6 0.5 3.7 55.1% 第二阵容
大卫 17.8 9.6 1.8 1.2 2.3 51.2% 第三阵容
--
FROM 222.248.144.*