2005-06 Season
(至少造成50次犯规才能入榜)
球队 球员 +1 S.Fouls And1%
PHO Nash 28 50 56.0%
MIA O'Neal 73 133 54.9%
POR Telfair 26 53 49.1%
ATL Johnson 36 78 46.2%
DAL Harris 29 63 46.0%
NOK West 31 68 45.6%
SAS Parker 48 108 44.4%
MEM Miller 23 52 44.2%
PHI Hunter 22 50 44.0%
HOU Yao 55 127 43.3%
CLE James 107 254 42.1%
SAC Thomas 29 69 42.0%
MIN Hassell 26 63 41.3%
CHA Wallace 40 100 40.0%
PHO Diaw 31 78 39.7%
CHA Brezec 29 73 39.7%
BOS Jefferson 20 51 39.2%
MIL Bogut 24 62 38.7%
SAC Wells 24 62 38.7%
LAC Brand 69 180 38.3%
2004-05 Season
球队 球员 +1 .Fouls And1%
TOR Rose 40 87 46.0%
LAC Brand 69 160 43.1%
MIL Gadzuric 29 69 42.0%
MIA E.Jones 22 53 41.5%
CHI Curry 46 117 39.3%
ATL J.Smith 31 79 39.2%
TOR Palacio 21 54 38.9%
MIA O'Neal 93 240 38.8%
WAS Jamison 31 82 37.8%
DEN Nene 26 69 37.7%
DAL Howard 29 77 37.7%
SAC Miller 34 91 37.4%
ORL Hill 42 113 37.2%
CHA Brezec 24 65 36.9%
LAL Odom 38 103 36.9%
NOH Smith 20 56 35.7%
CHA Bogans 22 62 35.5%
NYK Mohammed 23 65 35.4%
PHI Dalembert 18 51 35.3%
DEN Miller 32 91 35.2%
--
FROM 220.114.125.*