Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
佛山友诚金融(5-11) 23 32 23 22 100
山东黄金(6-10) 25 22 31 30 108
佛山友诚金融
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 曾令旭 31:33 8 3-5 0-0 2-2 0 3 0 0 2 0 5 4 7
*11 候冰 26:47 12 2-5 1-2 7-8 1 4 0 0 1 0 3 2 11
*21 马库斯·杜迪特 39:52 32 11-19 0-0 10-11 3 11 1 0 1 1 1 8 28
*24 杨文博 22:57 3 1-3 0-0 1-2 0 4 0 0 3 1 5 2 6
*31 何奔 08:37 2 1-2 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
1 马库斯 27:44 13 4-8 0-0 5-6 1 6 1 1 1 0 6 3 13
7 罗智 42:07 22 8-10 5-7 1-2 0 2 0 0 2 0 5 1 22
8 张晓薇 08:01 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 3 1 1
15 赵南 04:36 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
50 郑准 27:46 8 3-5 0-0 2-2 2 7 0 0 0 0 2 0 13
Team Rebs/TOs: 0 1 0
合计 100 33-57 6-9 28-34 7 39 2 1 10 3 33 22
57.9% 66.7% 82.4%
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 孙杰 29:56 22 6-12 4-9 6-6 0 1 0 0 5 5 0 1 26
*10 李林 27:39 11 2-8 1-4 6-6 1 3 0 0 0 1 4 0 9
*15 吴轲 32:24 8 3-7 0-2 2-3 3 10 0 0 1 1 3 4 11
*24 王汝恒 19:49 2 1-7 0-3 0-0 3 3 0 0 2 4 2 0 5
*32 阿兰·安德森 37:01 35 10-26 5-12 10-11 0 3 0 0 4 5 6 2 28
1 睢冉 30:21 15 5-9 2-5 3-6 0 3 0 0 3 1 3 0 15
3 许家晗 06:51 0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 3 0 2
5 奥赛罗·亨特 27:52 14 7-11 0-2 0-0 6 10 2 1 2 0 3 0 23
11 曹振华 07:33 0 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
20 陶汉林 06:49 1 0-0 0-0 1-2 2 2 0 0 0 0 6 1 1
23 丁彦雨航 06:53 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
25 刘久龙 06:52 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Team Rebs/TOs: 0 1 0
合计 108 34-82 12-38 28-34 16 39 2 1 19 18 32 8
41.5% 31.6% 82.4%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.15.112.*]
FROM 218.15.112.*