Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
辽宁衡业(9-7) 27 25 37 29 118
江苏中天钢铁(3-13) 35 28 27 32 122
辽宁衡业
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 贺天举 30:18 8 3-9 2-6 0-0 1 5 0 0 0 1 2 3 5
* 9 张庆鹏 15:42 4 2-5 0-1 0-0 0 1 0 0 3 0 2 0 5
*22 李晓旭 39:48 4 2-6 0-1 0-0 6 9 0 1 1 1 4 2 10
*25 罗德尼·卡尼 34:19 31 12-24 2-9 5-5 0 5 3 2 3 1 4 2 28
*55 韩德君 18:31 13 4-6 0-0 5-6 3 7 0 1 0 0 5 5 13
10 刘书楠 02:25 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
12 杨鸣 37:33 16 5-10 0-2 6-6 3 4 0 0 9 2 3 1 25
13 郭艾伦 23:43 3 1-2 1-1 0-0 0 5 0 0 2 1 0 0 10
21 约什·鲍威尔 37:41 39 16-23 1-3 6-8 3 11 3 1 1 1 4 6 38
Team Rebs/TOs: 1 1 2
合计 118 45-87 6-23 22-25 17 48 6 5 19 7 24 21
51.7% 26.1% 88.0%
江苏中天钢铁
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 杰克逊·弗罗曼 47:51 45 17-31 0-0 11-13 3 12 5 3 2 4 6 2 48
* 8 易立 43:31 23 8-14 4-7 3-5 1 4 2 0 5 2 3 4 22
* 9 刘亚晖 30:44 14 5-10 2-4 2-3 1 2 0 0 2 0 5 1 11
*12 孟达 42:50 21 6-14 4-7 5-6 1 3 0 0 2 2 3 0 19
*55 胡雪峰 20:06 4 2-5 0-2 0-0 0 1 0 0 5 1 0 1 7
1 D·威廉姆斯 24:00 6 2-7 0-2 2-2 1 3 0 0 8 0 1 1 11
10 吴楠 02:14 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
13 王俊杰 07:43 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 2 0 4
44 杨力 21:01 7 2-2 1-1 2-2 1 3 0 0 1 1 2 1 11
Team Rebs/TOs: 1 3 1
合计 122 43-84 11-23 25-31 10 33 7 3 25 11 22 12
51.2% 47.8% 80.6%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.15.112.*]
FROM 218.15.112.*