Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
浙江广厦(12-4) 35 25 32 23 115
天津荣钢(5-11) 24 21 11 29 85
浙江广厦
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 王博 32:11 9 4-7 1-2 0-0 1 4 0 0 4 2 2 1 15
*12 林志杰 26:19 15 7-10 1-4 0-0 0 5 0 0 8 1 1 3 23
*21 威尔森·钱德勒 24:00 22 10-15 0-2 2-2 3 9 2 0 0 3 3 2 27
*30 赵大鹏 06:13 5 2-4 1-1 0-0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
*33 张永鹏 19:44 6 3-5 0-0 0-0 1 2 1 1 2 0 5 1 8
1 王子瑞 24:00 10 3-7 1-3 3-4 3 3 0 0 1 1 1 2 8
3 王飞 21:41 6 2-5 2-3 0-0 0 8 0 0 1 1 2 0 13
9 金立鹏 17:47 14 6-9 2-4 0-0 1 3 0 0 5 0 0 1 18
11 苏若禹 04:18 0 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
23 皮特·拉莫斯 35:27 20 10-18 0-0 0-0 3 10 1 1 2 0 2 3 22
24 张伟 09:54 3 1-3 1-3 0-0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
31 孙贺男 18:26 5 2-5 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Team Rebs/TOs: 1 4 0
合计 115 50-91 10-24 5-6 14 52 4 2 23 10 20 16
54.9% 41.7% 83.3%
天津荣钢
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 大卫·哈里森 30:53 16 7-12 0-0 2-3 1 6 1 0 0 1 4 2 15
* 5 徐磊 23:40 6 2-8 1-4 1-2 2 3 0 1 0 1 3 1 3
* 8 申屠骏 22:05 8 2-7 2-5 2-4 0 0 0 0 1 0 1 7 -5
* 9 张智涵 26:59 6 3-8 0-2 0-0 0 1 0 0 3 0 0 0 5
*11 张楠 39:12 25 11-22 1-3 2-2 0 2 0 0 5 4 1 0 25
1 唐奈尔·哈维 31:46 18 8-19 0-1 2-3 3 14 1 0 3 1 3 4 20
4 田野. 02:19 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
6 李冈风 21:42 0 0-3 0-2 0-0 2 2 0 0 5 0 1 0 4
12 徐贵军 05:12 0 0-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
13 张骥 09:41 2 1-1 0-0 0-0 3 4 0 0 1 0 0 1 6
14 孟祥龙 24:37 4 1-4 1-2 1-2 2 3 0 0 0 4 2 1 6
Team Rebs/TOs: 2 7 0
合计 85 35-87 5-20 10-16 15 43 2 1 18 11 15 17
40.2% 25.0% 62.5%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.15.112.*]
FROM 218.15.112.*