Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
浙江广厦建设(28-22) 19 19 12 29 79
新疆广汇(44-6) 26 22 25 26 99
浙江广厦建设
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 罗德尼·怀特 42:27 28 11-22 3-7 3-4 1 9 1 0 3 2 2 3 27
* 6 姚鹏 24:02 4 2-7 0-1 0-0 3 6 0 0 0 0 2 1 4
*14 尹逵 36:10 3 1-4 1-2 0-0 0 2 0 0 3 1 4 2 4
*30 张楠 26:13 4 2-5 0-1 0-0 1 3 0 1 0 0 0 2 3
*32 杰拉尼·麦考伊 36:17 19 8-12 0-0 3-7 3 6 5 1 1 1 1 1 19
8 李萌 11:43 7 1-2 0-0 5-6 0 1 0 0 1 0 0 0 7
9 金立鹏 24:45 2 1-5 0-3 0-0 0 1 0 0 0 0 2 3 -4
11 于梁 15:18 8 3-5 2-2 0-2 1 2 0 0 0 0 2 1 5
20 王飞 09:41 4 0-0 0-0 4-6 0 1 0 0 1 1 0 0 5
31 遇俊锴 13:24 0 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
Team Rebs/TOs: 1 2 0
合计 79 29-65 6-18 15-25 10 33 6 2 9 5 14 13
44.6% 33.3% 60.0%
新疆广汇
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 9 巴特尔 29:52 11 5-6 0-1 1-2 1 7 0 0 5 0 4 3 18
*11 马兰白克·马坎 27:21 6 3-6 0-2 0-0 1 4 0 0 1 0 2 0 8
*43 胡安 45:10 30 13-20 3-7 1-2 1 7 0 2 4 1 3 2 34
*45 迈龙·艾伦 30:32 11 4-7 1-3 2-2 1 5 0 0 7 4 2 3 21
*55 徐国翀 32:11 12 4-14 3-9 1-1 3 8 0 0 3 2 1 0 15
7 张术 02:50 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
8 木拉提 17:49 8 4-4 0-0 0-0 1 2 1 0 1 1 6 0 12
12 薛玉洋 15:49 4 2-7 0-3 0-0 2 5 0 0 1 0 4 0 5
15 李鹏飞 02:50 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
20 西热力江 17:28 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 3 1 2 0 3
32 买吾兰·吐尔逊 18:08 14 7-8 0-0 0-0 1 2 0 0 1 0 3 5 11
Team Rebs/TOs: 0 1 0
合计 99 43-76 8-27 5-7 11 41 1 2 26 9 28 13
56.6% 29.6% 71.4%
--
FROM 121.12.61.*