Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
青岛双星(13-37) 28 29 15 16 88
山东黄金(27-23) 27 29 39 28 123
青岛双星
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 李光 38:12 8 1-6 0-3 6-6 0 7 0 0 3 0 5 4 9
* 8 卢可明 39:33 13 3-12 1-7 6-8 1 1 0 0 0 1 1 0 4
*11 于高峰 32:19 18 7-15 2-5 2-2 2 6 0 0 0 1 4 0 17
*33 克里·威廉姆斯 24:00 13 3-12 0-2 7-8 2 7 0 0 3 1 1 0 14
*52 弗朗斯·斯戴恩 38:02 17 7-8 0-0 3-9 3 13 3 1 0 1 6 3 22
7 毕晓辉 02:23 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
9 李一丁 11:56 4 2-4 0-0 0-2 0 1 0 0 0 0 2 1 0
10 孙晟月 26:50 11 4-8 0-1 3-3 0 2 0 0 0 0 3 1 8
23 谢忠杰 26:45 4 1-8 1-7 1-2 1 2 0 0 2 0 3 1 -1
合计 88 28-74 4-25 28-40 9 39 3 1 8 4 26 10
37.8% 16.0% 70.0%
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 王刚 39:32 25 9-15 3-7 4-6 0 3 0 0 1 2 3 1 22
* 7 孙杰 04:38 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
*11 候冰 38:40 10 4-7 0-2 2-4 2 3 0 1 6 0 4 1 14
*21 麦克·图科 38:30 22 8-14 2-4 4-6 0 6 0 0 9 1 3 3 27
*52 萨马基·沃克 36:00 23 8-17 0-0 7-9 5 19 1 4 3 0 4 1 37
8 赵永刚 05:41 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
10 李敬宇 39:21 18 8-15 0-4 2-2 3 7 0 1 3 0 5 0 22
12 郭磊 10:21 9 4-7 1-1 0-2 0 2 0 0 0 0 2 0 6
15 吴轲 12:00 12 6-8 0-0 0-1 1 6 1 0 0 1 1 2 14
20 张晓薇 06:48 0 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 1 1 1 0 0
25 段成龙 08:29 2 1-2 0-1 0-0 3 5 0 0 1 0 0 1 6
合计 123 49-86 6-19 19-32 14 52 2 6 24 5 25 9
57.0% 31.6% 59.4%
--
FROM 121.12.48.*