Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
浙江广厦建设(28-21) 23 20 32 30 105
长春大成生化(22-27) 20 25 27 20 92
浙江广厦建设
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 罗德尼·怀特 48:00 41 17-24 1-6 6-7 2 8 1 0 3 3 4 3 44
* 9 金立鹏 25:04 11 3-9 3-7 2-2 0 1 0 0 2 2 5 1 9
*30 张楠 48:00 9 3-7 1-3 2-2 1 2 0 0 6 3 5 4 12
*31 遇俊锴 43:25 18 6-13 6-11 0-0 0 3 0 0 1 1 1 3 13
*32 杰拉尼·麦考伊 48:00 21 8-12 0-0 5-8 0 14 5 1 5 3 3 0 37
14 尹逵 27:31 5 2-4 1-3 0-0 0 1 0 0 2 4 1 1 9
Team Rebs/TOs: 1 3 0
合计 105 39-69 12-30 15-19 4 32 6 1 19 16 19 12
56.5% 40.0% 78.9%
长春大成生化
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 王博 34:47 2 0-5 0-1 2-2 0 3 0 0 7 2 3 3 6
*12 钟诚 15:12 8 4-6 0-0 0-0 2 4 0 0 1 0 2 4 7
*21 莱昂·罗杰斯 45:54 37 11-27 4-14 11-13 3 9 1 0 7 1 3 5 31
*32 张朝龙 22:48 7 3-6 1-2 0-0 0 3 0 0 2 3 3 1 11
*34 萨马基 48:00 18 9-14 0-0 0-0 8 20 2 1 2 2 4 1 37
6 吕岩 19:47 4 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
10 杨玉明 12:04 5 2-5 1-3 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
11 于澍龙 25:12 9 3-7 3-6 0-0 0 0 0 0 1 1 4 1 6
15 柳伟 16:16 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 4 2 2
Team Rebs/TOs: 0 2 0
合计 92 35-75 9-27 13-15 13 43 3 1 22 9 24 17
46.7% 33.3% 86.7%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 125.62.3.*]
FROM 125.62.3.*